Open Menu

ابومی میں نمازوں کے اوقات

Masjid Icon
English
فجر 05:54 منگل 14 جنوری 2025
طلوع آفتاب 07:06 منگل 14 جنوری 2025
ظہر 13:00 منگل 14 جنوری 2025
عصر 16:22 منگل 14 جنوری 2025
مغرب 18:55 منگل 14 جنوری 2025
عشا 20:02 منگل 14 جنوری 2025

ابومی کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات

منگل 14 جنوری 2025 سے پیر 20 جنوری 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
منگل 14 جنوری 2025 05:54 07:06 13:00 16:22 18:55 20:02
بدھ 15 جنوری 2025 05:55 07:06 13:01 16:22 18:55 20:03
جمعرات 16 جنوری 2025 05:55 07:07 13:01 16:23 18:56 20:03
جمعہ 17 جنوری 2025 05:55 07:07 13:02 16:23 18:56 20:04
ہفتہ 18 جنوری 2025 05:56 07:07 13:02 16:23 18:57 20:04
اتوار 19 جنوری 2025 05:56 07:07 13:02 16:24 18:57 20:04
پیر 20 جنوری 2025 05:56 07:07 13:02 16:24 18:58 20:05

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔

ابومی کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات

منگل 14 جنوری 2025 سے بدھ 12 فروری 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
منگل 14 جنوری 2025 05:54 07:06 13:00 16:22 18:55 20:02
بدھ 15 جنوری 2025 05:55 07:06 13:01 16:22 18:55 20:03
جمعرات 16 جنوری 2025 05:55 07:07 13:01 16:23 18:56 20:03
جمعہ 17 جنوری 2025 05:55 07:07 13:02 16:23 18:56 20:04
ہفتہ 18 جنوری 2025 05:56 07:07 13:02 16:23 18:57 20:04
اتوار 19 جنوری 2025 05:56 07:07 13:02 16:24 18:57 20:04
پیر 20 جنوری 2025 05:56 07:07 13:02 16:24 18:58 20:05
منگل 21 جنوری 2025 05:56 07:08 13:03 16:24 18:58 20:05
بدھ 22 جنوری 2025 05:57 07:08 13:03 16:25 18:58 20:05
جمعرات 23 جنوری 2025 05:57 07:08 13:03 16:25 18:59 20:06
جمعہ 24 جنوری 2025 05:57 07:08 13:04 16:25 18:59 20:06
ہفتہ 25 جنوری 2025 05:57 07:08 13:04 16:26 19:00 20:06
اتوار 26 جنوری 2025 05:58 07:08 13:04 16:26 19:00 20:06
پیر 27 جنوری 2025 05:58 07:08 13:04 16:26 19:00 20:07
منگل 28 جنوری 2025 05:58 07:09 13:05 16:26 19:01 20:07
بدھ 29 جنوری 2025 05:58 07:09 13:05 16:27 19:01 20:07
جمعرات 30 جنوری 2025 05:58 07:09 13:05 16:27 19:01 20:07
جمعہ 31 جنوری 2025 05:59 07:09 13:05 16:27 19:02 20:08
ہفتہ 1 فروری 2025 05:59 07:09 13:05 16:27 19:02 20:08
اتوار 2 فروری 2025 05:59 07:09 13:05 16:27 19:02 20:08
پیر 3 فروری 2025 05:59 07:09 13:06 16:27 19:02 20:08
منگل 4 فروری 2025 05:59 07:09 13:06 16:27 19:03 20:08
بدھ 5 فروری 2025 05:59 07:09 13:06 16:27 19:03 20:09
جمعرات 6 فروری 2025 05:59 07:09 13:06 16:28 19:03 20:09
جمعہ 7 فروری 2025 05:59 07:09 13:06 16:28 19:03 20:09
ہفتہ 8 فروری 2025 05:59 07:08 13:06 16:28 19:04 20:09
اتوار 9 فروری 2025 05:59 07:08 13:06 16:28 19:04 20:09
پیر 10 فروری 2025 05:59 07:08 13:06 16:28 19:04 20:09
منگل 11 فروری 2025 05:59 07:08 13:06 16:28 19:04 20:09
بدھ 12 فروری 2025 05:59 07:08 13:06 16:27 19:05 20:09

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔