Open Menu

کوٹوناو میں نمازوں کے اوقات

Masjid Icon
English
فجر 05:56 ہفتہ 8 فروری 2025
طلوع آفتاب 07:08 ہفتہ 8 فروری 2025
ظہر 13:04 ہفتہ 8 فروری 2025
عصر 16:26 ہفتہ 8 فروری 2025
مغرب 19:01 ہفتہ 8 فروری 2025
عشا 20:08 ہفتہ 8 فروری 2025

کوٹوناو کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات

ہفتہ 8 فروری 2025 سے جمعہ 14 فروری 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
ہفتہ 8 فروری 2025 05:56 07:08 13:04 16:26 19:01 20:08
اتوار 9 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:01 20:08
پیر 10 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
منگل 11 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
بدھ 12 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
جمعرات 13 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
جمعہ 14 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:25 19:02 20:08

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔

کوٹوناو کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات

ہفتہ 8 فروری 2025 سے اتوار 9 مارچ 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
ہفتہ 8 فروری 2025 05:56 07:08 13:04 16:26 19:01 20:08
اتوار 9 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:01 20:08
پیر 10 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
منگل 11 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
بدھ 12 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
جمعرات 13 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:26 19:02 20:08
جمعہ 14 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:25 19:02 20:08
ہفتہ 15 فروری 2025 05:56 07:07 13:04 16:25 19:02 20:09
اتوار 16 فروری 2025 05:56 07:06 13:04 16:25 19:02 20:09
پیر 17 فروری 2025 05:56 07:06 13:04 16:25 19:02 20:09
منگل 18 فروری 2025 05:56 07:06 13:04 16:25 19:03 20:09
بدھ 19 فروری 2025 05:56 07:06 13:04 16:25 19:03 20:09
جمعرات 20 فروری 2025 05:56 07:06 13:04 16:24 19:03 20:09
جمعہ 21 فروری 2025 05:55 07:05 13:04 16:24 19:03 20:09
ہفتہ 22 فروری 2025 05:55 07:05 13:04 16:24 19:03 20:09
اتوار 23 فروری 2025 05:55 07:05 13:04 16:23 19:03 20:09
پیر 24 فروری 2025 05:55 07:04 13:04 16:23 19:03 20:09
منگل 25 فروری 2025 05:55 07:04 13:04 16:23 19:03 20:08
بدھ 26 فروری 2025 05:54 07:04 13:03 16:22 19:03 20:08
جمعرات 27 فروری 2025 05:54 07:03 13:03 16:22 19:03 20:08
جمعہ 28 فروری 2025 05:54 07:03 13:03 16:22 19:03 20:08
ہفتہ 1 مارچ 2025 05:53 07:02 13:03 16:21 19:03 20:08
اتوار 2 مارچ 2025 05:53 07:02 13:02 16:20 19:03 20:08
پیر 3 مارچ 2025 05:52 07:01 13:02 16:19 19:03 20:08
منگل 4 مارچ 2025 05:52 07:01 13:02 16:19 19:03 20:08
بدھ 5 مارچ 2025 05:51 07:00 13:02 16:18 19:03 20:08
جمعرات 6 مارچ 2025 05:51 07:00 13:01 16:18 19:03 20:08
جمعہ 7 مارچ 2025 05:51 07:00 13:01 16:17 19:03 20:08
ہفتہ 8 مارچ 2025 05:50 06:59 13:01 16:17 19:03 20:07
اتوار 9 مارچ 2025 05:50 06:59 13:01 16:16 19:03 20:07

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔