
- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
گرینس بورو میں نمازوں کے اوقات

فجر | 04:34 | ہفتہ 10 جون 2023 |
---|---|---|
طلوع آفتاب | 05:59 | ہفتہ 10 جون 2023 |
ظہر | 13:19 | ہفتہ 10 جون 2023 |
عصر | 17:09 | ہفتہ 10 جون 2023 |
مغرب | 20:39 | ہفتہ 10 جون 2023 |
عشا | 22:03 | ہفتہ 10 جون 2023 |
گرینس بورو کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
ہفتہ 10 جون 2023 سے جمعہ 16 جون 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
ہفتہ 10 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:39 | 22:03 |
اتوار 11 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:39 | 22:04 |
پیر 12 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:40 | 22:04 |
منگل 13 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:40 | 22:05 |
بدھ 14 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:09 | 20:40 | 22:05 |
جمعرات 15 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:10 | 20:41 | 22:06 |
جمعہ 16 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:10 | 20:41 | 22:06 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
گرینس بورو کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
ہفتہ 10 جون 2023 سے اتوار 9 جولائی 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
ہفتہ 10 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:39 | 22:03 |
اتوار 11 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:39 | 22:04 |
پیر 12 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:40 | 22:04 |
منگل 13 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:19 | 17:09 | 20:40 | 22:05 |
بدھ 14 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:09 | 20:40 | 22:05 |
جمعرات 15 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:10 | 20:41 | 22:06 |
جمعہ 16 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:10 | 20:41 | 22:06 |
ہفتہ 17 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:10 | 20:42 | 22:07 |
اتوار 18 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:20 | 17:10 | 20:42 | 22:07 |
پیر 19 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:21 | 17:11 | 20:42 | 22:07 |
منگل 20 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:21 | 17:11 | 20:42 | 22:07 |
بدھ 21 جون 2023 | 04:34 | 05:59 | 13:21 | 17:11 | 20:43 | 22:08 |
جمعرات 22 جون 2023 | 04:35 | 06:00 | 13:21 | 17:11 | 20:43 | 22:08 |
جمعہ 23 جون 2023 | 04:35 | 06:00 | 13:21 | 17:11 | 20:43 | 22:08 |
ہفتہ 24 جون 2023 | 04:35 | 06:00 | 13:22 | 17:12 | 20:43 | 22:08 |
اتوار 25 جون 2023 | 04:36 | 06:01 | 13:22 | 17:12 | 20:43 | 22:08 |
پیر 26 جون 2023 | 04:36 | 06:01 | 13:22 | 17:12 | 20:43 | 22:08 |
منگل 27 جون 2023 | 04:36 | 06:01 | 13:22 | 17:12 | 20:43 | 22:08 |
بدھ 28 جون 2023 | 04:37 | 06:02 | 13:23 | 17:12 | 20:43 | 22:08 |
جمعرات 29 جون 2023 | 04:37 | 06:02 | 13:23 | 17:13 | 20:43 | 22:08 |
جمعہ 30 جون 2023 | 04:38 | 06:02 | 13:23 | 17:13 | 20:43 | 22:08 |
ہفتہ 1 جولائی 2023 | 04:38 | 06:03 | 13:23 | 17:13 | 20:43 | 22:08 |
اتوار 2 جولائی 2023 | 04:39 | 06:03 | 13:23 | 17:13 | 20:43 | 22:08 |
پیر 3 جولائی 2023 | 04:40 | 06:04 | 13:23 | 17:13 | 20:43 | 22:07 |
منگل 4 جولائی 2023 | 04:40 | 06:04 | 13:24 | 17:13 | 20:43 | 22:07 |
بدھ 5 جولائی 2023 | 04:41 | 06:05 | 13:24 | 17:14 | 20:43 | 22:07 |
جمعرات 6 جولائی 2023 | 04:42 | 06:05 | 13:24 | 17:14 | 20:43 | 22:06 |
جمعہ 7 جولائی 2023 | 04:42 | 06:06 | 13:24 | 17:14 | 20:42 | 22:06 |
ہفتہ 8 جولائی 2023 | 04:43 | 06:07 | 13:24 | 17:14 | 20:42 | 22:06 |
اتوار 9 جولائی 2023 | 04:44 | 06:07 | 13:24 | 17:14 | 20:42 | 22:05 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان