Open Menu

ہواسا میں نمازوں کے اوقات

Masjid Icon
English
فجر 05:08 پیر 9 ستمبر 2024
طلوع آفتاب 06:11 پیر 9 ستمبر 2024
ظہر 12:23 پیر 9 ستمبر 2024
عصر 15:28 پیر 9 ستمبر 2024
مغرب 18:35 پیر 9 ستمبر 2024
عشا 19:35 پیر 9 ستمبر 2024

ہواسا کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات

پیر 9 ستمبر 2024 سے اتوار 15 ستمبر 2024

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
پیر 9 ستمبر 2024 05:08 06:11 12:23 15:28 18:35 19:35
منگل 10 ستمبر 2024 05:08 06:11 12:23 15:28 18:34 19:34
بدھ 11 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:22 15:29 18:34 19:33
جمعرات 12 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:22 15:29 18:33 19:33
جمعہ 13 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:22 15:29 18:33 19:32
ہفتہ 14 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:21 15:29 18:32 19:32
اتوار 15 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:21 15:29 18:32 19:31

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔

ہواسا کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات

پیر 9 ستمبر 2024 سے منگل 8 اکتوبر 2024

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
پیر 9 ستمبر 2024 05:08 06:11 12:23 15:28 18:35 19:35
منگل 10 ستمبر 2024 05:08 06:11 12:23 15:28 18:34 19:34
بدھ 11 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:22 15:29 18:34 19:33
جمعرات 12 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:22 15:29 18:33 19:33
جمعہ 13 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:22 15:29 18:33 19:32
ہفتہ 14 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:21 15:29 18:32 19:32
اتوار 15 ستمبر 2024 05:07 06:11 12:21 15:29 18:32 19:31
پیر 16 ستمبر 2024 05:07 06:10 12:21 15:30 18:31 19:30
منگل 17 ستمبر 2024 05:07 06:10 12:20 15:30 18:30 19:30
بدھ 18 ستمبر 2024 05:07 06:10 12:20 15:30 18:30 19:29
جمعرات 19 ستمبر 2024 05:06 06:10 12:20 15:30 18:29 19:29
جمعہ 20 ستمبر 2024 05:06 06:10 12:19 15:30 18:29 19:28
ہفتہ 21 ستمبر 2024 05:06 06:10 12:19 15:30 18:28 19:28
اتوار 22 ستمبر 2024 05:06 06:09 12:19 15:30 18:28 19:27
پیر 23 ستمبر 2024 05:06 06:09 12:18 15:30 18:27 19:27
منگل 24 ستمبر 2024 05:06 06:09 12:18 15:30 18:27 19:26
بدھ 25 ستمبر 2024 05:06 06:09 12:18 15:31 18:26 19:25
جمعرات 26 ستمبر 2024 05:05 06:09 12:17 15:31 18:26 19:25
جمعہ 27 ستمبر 2024 05:05 06:09 12:17 15:31 18:25 19:24
ہفتہ 28 ستمبر 2024 05:05 06:08 12:16 15:31 18:24 19:24
اتوار 29 ستمبر 2024 05:05 06:08 12:16 15:31 18:24 19:23
پیر 30 ستمبر 2024 05:05 06:08 12:16 15:31 18:23 19:23
منگل 1 اکتوبر 2024 05:05 06:08 12:16 15:31 18:23 19:22
بدھ 2 اکتوبر 2024 05:04 06:08 12:15 15:31 18:22 19:22
جمعرات 3 اکتوبر 2024 05:04 06:08 12:15 15:31 18:22 19:21
جمعہ 4 اکتوبر 2024 05:04 06:08 12:15 15:31 18:21 19:21
ہفتہ 5 اکتوبر 2024 05:04 06:08 12:14 15:31 18:21 19:20
اتوار 6 اکتوبر 2024 05:04 06:07 12:14 15:31 18:20 19:20
پیر 7 اکتوبر 2024 05:04 06:07 12:14 15:31 18:20 19:20
منگل 8 اکتوبر 2024 05:04 06:07 12:13 15:31 18:20 19:19

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔