
- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
اور اکیوا میں نمازوں کے اوقات

فجر | 03:52 | جمعرات 8 جون 2023 |
---|---|---|
طلوع آفتاب | 05:32 | جمعرات 8 جون 2023 |
ظہر | 12:39 | جمعرات 8 جون 2023 |
عصر | 16:21 | جمعرات 8 جون 2023 |
مغرب | 19:47 | جمعرات 8 جون 2023 |
عشا | 21:20 | جمعرات 8 جون 2023 |
اور اکیوا کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
جمعرات 8 جون 2023 سے بدھ 14 جون 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
جمعرات 8 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:39 | 16:21 | 19:47 | 21:20 |
جمعہ 9 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:21 | 19:48 | 21:21 |
ہفتہ 10 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:48 | 21:21 |
اتوار 11 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:48 | 21:22 |
پیر 12 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:49 | 21:22 |
منگل 13 جون 2023 | 03:51 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:49 | 21:23 |
بدھ 14 جون 2023 | 03:51 | 05:32 | 12:41 | 16:22 | 19:50 | 21:23 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
اور اکیوا کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
جمعرات 8 جون 2023 سے جمعہ 7 جولائی 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
جمعرات 8 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:39 | 16:21 | 19:47 | 21:20 |
جمعہ 9 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:21 | 19:48 | 21:21 |
ہفتہ 10 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:48 | 21:21 |
اتوار 11 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:48 | 21:22 |
پیر 12 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:49 | 21:22 |
منگل 13 جون 2023 | 03:51 | 05:32 | 12:40 | 16:22 | 19:49 | 21:23 |
بدھ 14 جون 2023 | 03:51 | 05:32 | 12:41 | 16:22 | 19:50 | 21:23 |
جمعرات 15 جون 2023 | 03:51 | 05:32 | 12:41 | 16:23 | 19:50 | 21:24 |
جمعہ 16 جون 2023 | 03:51 | 05:32 | 12:41 | 16:23 | 19:50 | 21:24 |
ہفتہ 17 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:41 | 16:23 | 19:51 | 21:25 |
اتوار 18 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:42 | 16:23 | 19:51 | 21:25 |
پیر 19 جون 2023 | 03:52 | 05:32 | 12:42 | 16:23 | 19:51 | 21:25 |
منگل 20 جون 2023 | 03:52 | 05:33 | 12:42 | 16:24 | 19:51 | 21:25 |
بدھ 21 جون 2023 | 03:52 | 05:33 | 12:42 | 16:24 | 19:52 | 21:26 |
جمعرات 22 جون 2023 | 03:52 | 05:33 | 12:42 | 16:24 | 19:52 | 21:26 |
جمعہ 23 جون 2023 | 03:53 | 05:33 | 12:43 | 16:24 | 19:52 | 21:26 |
ہفتہ 24 جون 2023 | 03:53 | 05:34 | 12:43 | 16:24 | 19:52 | 21:26 |
اتوار 25 جون 2023 | 03:53 | 05:34 | 12:43 | 16:25 | 19:52 | 21:26 |
پیر 26 جون 2023 | 03:54 | 05:34 | 12:43 | 16:25 | 19:52 | 21:26 |
منگل 27 جون 2023 | 03:54 | 05:34 | 12:43 | 16:25 | 19:52 | 21:26 |
بدھ 28 جون 2023 | 03:55 | 05:35 | 12:44 | 16:25 | 19:52 | 21:26 |
جمعرات 29 جون 2023 | 03:55 | 05:35 | 12:44 | 16:26 | 19:53 | 21:26 |
جمعہ 30 جون 2023 | 03:56 | 05:36 | 12:44 | 16:26 | 19:53 | 21:26 |
ہفتہ 1 جولائی 2023 | 03:56 | 05:36 | 12:44 | 16:26 | 19:52 | 21:26 |
اتوار 2 جولائی 2023 | 03:57 | 05:36 | 12:44 | 16:26 | 19:52 | 21:26 |
پیر 3 جولائی 2023 | 03:57 | 05:37 | 12:45 | 16:26 | 19:52 | 21:26 |
منگل 4 جولائی 2023 | 03:58 | 05:37 | 12:45 | 16:27 | 19:52 | 21:25 |
بدھ 5 جولائی 2023 | 03:58 | 05:38 | 12:45 | 16:27 | 19:52 | 21:25 |
جمعرات 6 جولائی 2023 | 03:59 | 05:38 | 12:45 | 16:27 | 19:52 | 21:25 |
جمعہ 7 جولائی 2023 | 04:00 | 05:39 | 12:45 | 16:27 | 19:52 | 21:24 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان