
- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
ناورو میں نمازوں کے اوقات

فجر | 05:26 | پیر 11 دسمبر 2023 |
---|---|---|
طلوع آفتاب | 06:40 | پیر 11 دسمبر 2023 |
ظہر | 12:46 | پیر 11 دسمبر 2023 |
عصر | 16:11 | پیر 11 دسمبر 2023 |
مغرب | 18:51 | پیر 11 دسمبر 2023 |
عشا | 20:01 | پیر 11 دسمبر 2023 |
ناورو کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
پیر 11 دسمبر 2023 سے اتوار 17 دسمبر 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
پیر 11 دسمبر 2023 | 05:26 | 06:40 | 12:46 | 16:11 | 18:51 | 20:01 |
منگل 12 دسمبر 2023 | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:01 |
بدھ 13 دسمبر 2023 | 05:27 | 06:41 | 12:47 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
جمعرات 14 دسمبر 2023 | 05:27 | 06:42 | 12:47 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
جمعہ 15 دسمبر 2023 | 05:28 | 06:42 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
ہفتہ 16 دسمبر 2023 | 05:28 | 06:43 | 12:48 | 16:14 | 18:53 | 20:03 |
اتوار 17 دسمبر 2023 | 05:29 | 06:43 | 12:49 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
ناورو کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
پیر 11 دسمبر 2023 سے منگل 9 جنوری 2024
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
پیر 11 دسمبر 2023 | 05:26 | 06:40 | 12:46 | 16:11 | 18:51 | 20:01 |
منگل 12 دسمبر 2023 | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 16:12 | 18:51 | 20:01 |
بدھ 13 دسمبر 2023 | 05:27 | 06:41 | 12:47 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
جمعرات 14 دسمبر 2023 | 05:27 | 06:42 | 12:47 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
جمعہ 15 دسمبر 2023 | 05:28 | 06:42 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
ہفتہ 16 دسمبر 2023 | 05:28 | 06:43 | 12:48 | 16:14 | 18:53 | 20:03 |
اتوار 17 دسمبر 2023 | 05:29 | 06:43 | 12:49 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
پیر 18 دسمبر 2023 | 05:29 | 06:44 | 12:49 | 16:15 | 18:54 | 20:04 |
منگل 19 دسمبر 2023 | 05:30 | 06:44 | 12:50 | 16:15 | 18:55 | 20:05 |
بدھ 20 دسمبر 2023 | 05:30 | 06:45 | 12:50 | 16:16 | 18:55 | 20:05 |
جمعرات 21 دسمبر 2023 | 05:31 | 06:45 | 12:50 | 16:16 | 18:56 | 20:06 |
جمعہ 22 دسمبر 2023 | 05:31 | 06:46 | 12:51 | 16:17 | 18:56 | 20:06 |
ہفتہ 23 دسمبر 2023 | 05:32 | 06:46 | 12:51 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
اتوار 24 دسمبر 2023 | 05:32 | 06:47 | 12:52 | 16:18 | 18:57 | 20:07 |
پیر 25 دسمبر 2023 | 05:33 | 06:47 | 12:52 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
منگل 26 دسمبر 2023 | 05:33 | 06:48 | 12:53 | 16:19 | 18:58 | 20:08 |
بدھ 27 دسمبر 2023 | 05:34 | 06:48 | 12:53 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
جمعرات 28 دسمبر 2023 | 05:34 | 06:49 | 12:54 | 16:20 | 18:59 | 20:09 |
جمعہ 29 دسمبر 2023 | 05:35 | 06:49 | 12:54 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
ہفتہ 30 دسمبر 2023 | 05:35 | 06:50 | 12:55 | 16:21 | 19:00 | 20:10 |
اتوار 31 دسمبر 2023 | 05:36 | 06:50 | 12:55 | 16:21 | 19:01 | 20:11 |
پیر 1 جنوری 2024 | 05:37 | 06:51 | 12:56 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
منگل 2 جنوری 2024 | 05:36 | 06:51 | 12:56 | 16:22 | 19:01 | 20:11 |
بدھ 3 جنوری 2024 | 05:37 | 06:51 | 12:56 | 16:22 | 19:02 | 20:11 |
جمعرات 4 جنوری 2024 | 05:37 | 06:52 | 12:57 | 16:22 | 19:02 | 20:12 |
جمعہ 5 جنوری 2024 | 05:38 | 06:52 | 12:57 | 16:23 | 19:03 | 20:12 |
ہفتہ 6 جنوری 2024 | 05:39 | 06:52 | 12:58 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
اتوار 7 جنوری 2024 | 05:39 | 06:53 | 12:58 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
پیر 8 جنوری 2024 | 05:40 | 06:53 | 12:59 | 16:24 | 19:04 | 20:13 |
منگل 9 جنوری 2024 | 05:40 | 06:54 | 12:59 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
ناورو کے مزید شہروں میں نماز کے اوقات
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان