Shane Dowrich
October 30th 1991
Shane Dowrich is famous Cricket player from West Indies. He was born on 30 October 1991. He has played 35 test matches and scored 1570 runs with the avg of 29.07 and strike rate of 46.99 including 3 centuries and 9 half centuries and remains not out 8 times. He has played 1 ODIs and scored 6 runs with the avg of 6 and strike rate of 75 . He has played 1 T20 Internationals and scored 18 runs with the avg of 18 and strike rate of 180 . He has played 126 First-Class cricket matches and scored 5437 runs with the avg of 33.77 and strike rate of 0 including 8 centuries and 30 half centuries and remains not out 33 times. He has played 47 List A cricket matches and scored 731 runs with the avg of 22.15 and strike rate of 0 including 1 centuries and 1 half centuries and remains not out 6 times. He has played 29 Twenty20 matches and scored 321 runs with the avg of 16.05 and strike rate of 84.69 and remains not out 3 times. Read latest news about Shane Dowrich , his photo album, videos and other important information at this page.
شین ڈاؤرچ
بلے بازی اور فیلڈنگ
میچز | اننگز | ناٹ آؤٹ | سکور | زیادہ سکور | اوسط | گیندیں | سٹرائیک ریٹ | سنچری | نصف سنچری | چوکے | چھکے | کیچ | سٹمپ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ٹیسٹ | 35 | 62 | 8 | 1570 | 125 | 29.07 | 3341 | 46.99 | 3 | 9 | 178 | 11 | 85 | 5 |
ایک روزہ بین الاقوامی | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ٹی ٹونٹی بین الاقوامی | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 10 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
فرسٹ کلاس | 126 | 194 | 33 | 5437 | 131 | 33.77 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 315 | 25 |
لسٹ اے | 47 | 39 | 6 | 731 | 102 | 22.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
ٹونٹی20 | 29 | 23 | 3 | 321 | 38 | 16.05 | 379 | 84.69 | 0 | 0 | 28 | 7 | 16 | 6 |
گیند بازی
میچز | اننگز | گیندیں | سکور | وکٹیں | وکٹیں / اننگ | وکٹیں / میچ | اوسط | اکانومی | سٹرائیک ریٹ | 4 وکٹیں | 5 وکٹیں | 10 وکٹیں | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ٹیسٹ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ایک روزہ بین الاقوامی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ٹی ٹونٹی بین الاقوامی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
فرسٹ کلاس | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
لسٹ اے | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ٹونٹی20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرکٹ, ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی
مزید کھلاڑیIndia tour of Australia 2024/25
Pakistan tour of Zimbabwe 2024
ICC Champions Trophy 2025
Browse Cricket
Browse Sports
Sports News In Urdu
-
حارث رئوف پاکستان کے کامیاب ترین ٹی ٹونٹی بائولر بن گئے
-
پاکستان نے پہلے ٹی 20 میچ میں زمبابوے کو 57 رنز سے ہرا کر تین میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی
-
کرکٹ کو نئی بلندیوں تک لے جانا اور نوجوان نسل کو متاثر کرنا ہدف ہے :جے شاہ
-
پہلا ٹی ٹونٹی ، پاکستان نے زمبابوے کو 57 رنز سے شکست دیدی
-
gکرائسٹ چرچ ٹیسٹ: انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو شکست دیدی
-
wچیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ووٹنگ مرحلے سے پہلے حل ہونے کی امید