Gulraiz Sadaf
December 27th 1989
Gulraiz Sadaf is famous Cricket player from Pakistan. He was born on 27 December 1989. He has played 13 test matches and scored 1304 runs with the avg of 6 and strike rate of 31.04 including 3 centuries and 62 half centuries and remains not out 2609 times. He has played 2 ODIs and scored 11 runs with the avg of 5.5 and strike rate of 47.82 . He has played 1 T20 Internationals and scored 22 runs with the avg of 0 and strike rate of 0 including 11 centuries and remains not out 12 times. He has played 129 First-Class cricket matches and scored 4944 runs with the avg of 25.61 and strike rate of 0 including 2 centuries and 29 half centuries and remains not out 18 times. In 129 First-Class cricket matches he has Bowled 36 balls and picked up 0 wickets by giving 28 scroes with economy of 4.66 and strike rate of 0 . He has played 66 List A cricket matches and scored 1221 runs with the avg of 21.8 and strike rate of 72.46 including 1 centuries and 5 half centuries and remains not out 5 times. He has played 50 Twenty20 matches and scored 770 runs with the avg of 20.26 and strike rate of 108.6 including 1 half centuries and remains not out 9 times. Read latest news about Gulraiz Sadaf , his photo album, videos and other important information at this page.
گلریز صدف
بلے بازی اور فیلڈنگ
میچز | اننگز | ناٹ آؤٹ | سکور | زیادہ سکور | اوسط | گیندیں | سٹرائیک ریٹ | سنچری | نصف سنچری | چوکے | چھکے | کیچ | سٹمپ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ٹیسٹ | 13 | 24 | 2609 | 1304 | 42 | 6 | 8 | 31.04 | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ایک روزہ بین الاقوامی | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5.5 | 23 | 47.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ٹی ٹونٹی بین الاقوامی | 1 | 1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فرسٹ کلاس | 129 | 211 | 18 | 4944 | 127 | 25.61 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 412 | 15 |
لسٹ اے | 66 | 61 | 5 | 1221 | 103 | 21.8 | 1685 | 72.46 | 1 | 5 | 113 | 12 | 67 | 17 |
ٹونٹی20 | 50 | 47 | 9 | 770 | 71 | 20.26 | 709 | 108.6 | 0 | 1 | 75 | 22 | 34 | 13 |
گیند بازی
میچز | اننگز | گیندیں | سکور | وکٹیں | وکٹیں / اننگ | وکٹیں / میچ | اوسط | اکانومی | سٹرائیک ریٹ | 4 وکٹیں | 5 وکٹیں | 10 وکٹیں | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ٹیسٹ | 13 | 20 | 0 | 155 | 30 | 7.75 | 306 | 50.65 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
ایک روزہ بین الاقوامی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ٹی ٹونٹی بین الاقوامی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
فرسٹ کلاس | 129 | 3 | 36 | 28 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
لسٹ اے | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ٹونٹی20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کرکٹ, پاکستان کے کھلاڑی
مزید کھلاڑیPAK vs ENG 2024
Browse Cricket
Browse Sports
Sports News In Urdu
-
بیس بال پریکٹس ٹورنامنٹ ، فائنل میں پاک گرین نے پاک یلو کو شکست دے دی
-
بینک الفلاح ٹی 20 سیزیز،جنوبی افریقن ویمنز ٹیم نے پہلے میچ میں پاکستان کو 10 رنز سے ہرا دیا
-
ویمن کرکٹرز کا ڈیٹا مرتب کرنے کیلئے کرکٹ اینالسٹ کی تقرری کا فیصلہ
-
چیمپئنز ون ڈے کپ کیلئے بونس پوائنٹس ترمیم کا اعلان
-
مارخورز نے اسٹالینز کو 126 رنز سے شکست دیدی
-
انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ، احسن ایاز نے فائنل میں جگہ بنالی