- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
امباتو میں نمازوں کے اوقات
| فجر | 05:00 | پیر 22 جون 2026 |
|---|---|---|
| طلوع آفتاب | 06:15 | پیر 22 جون 2026 |
| ظہر | 12:17 | پیر 22 جون 2026 |
| عصر | 15:42 | پیر 22 جون 2026 |
| مغرب | 18:18 | پیر 22 جون 2026 |
| عشا | 19:29 | پیر 22 جون 2026 |
امباتو کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
پیر 22 جون 2026 سے اتوار 28 جون 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر 22 جون 2026 | 05:00 | 06:15 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
| منگل 23 جون 2026 | 05:00 | 06:15 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
| بدھ 24 جون 2026 | 05:00 | 06:16 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
| جمعرات 25 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:17 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
| جمعہ 26 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:17 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| ہفتہ 27 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| اتوار 28 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
امباتو کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
پیر 22 جون 2026 سے منگل 21 جولائی 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر 22 جون 2026 | 05:00 | 06:15 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
| منگل 23 جون 2026 | 05:00 | 06:15 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
| بدھ 24 جون 2026 | 05:00 | 06:16 | 12:17 | 15:42 | 18:18 | 19:29 |
| جمعرات 25 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:17 | 15:42 | 18:19 | 19:29 |
| جمعہ 26 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:17 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| ہفتہ 27 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| اتوار 28 جون 2026 | 05:01 | 06:16 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| پیر 29 جون 2026 | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:43 | 18:19 | 19:30 |
| منگل 30 جون 2026 | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:43 | 18:20 | 19:30 |
| بدھ 1 جولائی 2026 | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:43 | 18:20 | 19:30 |
| جمعرات 2 جولائی 2026 | 05:02 | 06:17 | 12:19 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
| جمعہ 3 جولائی 2026 | 05:03 | 06:17 | 12:19 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
| ہفتہ 4 جولائی 2026 | 05:03 | 06:18 | 12:19 | 15:44 | 18:20 | 19:31 |
| اتوار 5 جولائی 2026 | 05:03 | 06:18 | 12:19 | 15:44 | 18:21 | 19:31 |
| پیر 6 جولائی 2026 | 05:03 | 06:18 | 12:19 | 15:44 | 18:21 | 19:31 |
| منگل 7 جولائی 2026 | 05:03 | 06:18 | 12:19 | 15:44 | 18:21 | 19:31 |
| بدھ 8 جولائی 2026 | 05:04 | 06:18 | 12:20 | 15:44 | 18:21 | 19:31 |
| جمعرات 9 جولائی 2026 | 05:04 | 06:18 | 12:20 | 15:45 | 18:21 | 19:31 |
| جمعہ 10 جولائی 2026 | 05:04 | 06:18 | 12:20 | 15:45 | 18:21 | 19:31 |
| ہفتہ 11 جولائی 2026 | 05:04 | 06:19 | 12:20 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| اتوار 12 جولائی 2026 | 05:04 | 06:19 | 12:20 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| پیر 13 جولائی 2026 | 05:05 | 06:19 | 12:20 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| منگل 14 جولائی 2026 | 05:05 | 06:19 | 12:20 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| بدھ 15 جولائی 2026 | 05:05 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| جمعرات 16 جولائی 2026 | 05:05 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| جمعہ 17 جولائی 2026 | 05:05 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| ہفتہ 18 جولائی 2026 | 05:05 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| اتوار 19 جولائی 2026 | 05:06 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| پیر 20 جولائی 2026 | 05:06 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
| منگل 21 جولائی 2026 | 05:06 | 06:19 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:32 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان