- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
اینٹانانیریو میں نمازوں کے اوقات
| فجر | 04:22 | اتوار 27 ستمبر 2026 |
|---|---|---|
| طلوع آفتاب | 05:35 | اتوار 27 ستمبر 2026 |
| ظہر | 11:41 | اتوار 27 ستمبر 2026 |
| عصر | 15:04 | اتوار 27 ستمبر 2026 |
| مغرب | 17:47 | اتوار 27 ستمبر 2026 |
| عشا | 18:56 | اتوار 27 ستمبر 2026 |
اینٹانانیریو کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
اتوار 27 ستمبر 2026 سے ہفتہ 3 اکتوبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 27 ستمبر 2026 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| پیر 28 ستمبر 2026 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| منگل 29 ستمبر 2026 | 04:21 | 05:34 | 11:40 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| بدھ 30 ستمبر 2026 | 04:20 | 05:33 | 11:40 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
| جمعرات 1 اکتوبر 2026 | 04:19 | 05:32 | 11:40 | 15:03 | 17:48 | 18:57 |
| جمعہ 2 اکتوبر 2026 | 04:18 | 05:31 | 11:39 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| ہفتہ 3 اکتوبر 2026 | 04:17 | 05:30 | 11:39 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
اینٹانانیریو کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
اتوار 27 ستمبر 2026 سے پیر 26 اکتوبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 27 ستمبر 2026 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| پیر 28 ستمبر 2026 | 04:22 | 05:35 | 11:41 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| منگل 29 ستمبر 2026 | 04:21 | 05:34 | 11:40 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| بدھ 30 ستمبر 2026 | 04:20 | 05:33 | 11:40 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
| جمعرات 1 اکتوبر 2026 | 04:19 | 05:32 | 11:40 | 15:03 | 17:48 | 18:57 |
| جمعہ 2 اکتوبر 2026 | 04:18 | 05:31 | 11:39 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| ہفتہ 3 اکتوبر 2026 | 04:17 | 05:30 | 11:39 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| اتوار 4 اکتوبر 2026 | 04:16 | 05:29 | 11:39 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| پیر 5 اکتوبر 2026 | 04:15 | 05:29 | 11:38 | 15:01 | 17:48 | 18:58 |
| منگل 6 اکتوبر 2026 | 04:14 | 05:28 | 11:38 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
| بدھ 7 اکتوبر 2026 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
| جمعرات 8 اکتوبر 2026 | 04:12 | 05:26 | 11:38 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
| جمعہ 9 اکتوبر 2026 | 04:11 | 05:25 | 11:37 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
| ہفتہ 10 اکتوبر 2026 | 04:11 | 05:25 | 11:37 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
| اتوار 11 اکتوبر 2026 | 04:10 | 05:24 | 11:37 | 14:59 | 17:50 | 19:00 |
| پیر 12 اکتوبر 2026 | 04:09 | 05:23 | 11:36 | 14:58 | 17:50 | 19:00 |
| منگل 13 اکتوبر 2026 | 04:08 | 05:22 | 11:36 | 14:58 | 17:50 | 19:00 |
| بدھ 14 اکتوبر 2026 | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 14:57 | 17:51 | 19:01 |
| جمعرات 15 اکتوبر 2026 | 04:06 | 05:21 | 11:36 | 14:57 | 17:51 | 19:01 |
| جمعہ 16 اکتوبر 2026 | 04:05 | 05:20 | 11:36 | 14:57 | 17:51 | 19:02 |
| ہفتہ 17 اکتوبر 2026 | 04:04 | 05:19 | 11:35 | 14:56 | 17:52 | 19:02 |
| اتوار 18 اکتوبر 2026 | 04:04 | 05:18 | 11:35 | 14:56 | 17:52 | 19:03 |
| پیر 19 اکتوبر 2026 | 04:03 | 05:18 | 11:35 | 14:55 | 17:52 | 19:03 |
| منگل 20 اکتوبر 2026 | 04:02 | 05:17 | 11:35 | 14:55 | 17:53 | 19:03 |
| بدھ 21 اکتوبر 2026 | 04:01 | 05:16 | 11:35 | 14:54 | 17:53 | 19:04 |
| جمعرات 22 اکتوبر 2026 | 04:00 | 05:16 | 11:34 | 14:54 | 17:53 | 19:04 |
| جمعہ 23 اکتوبر 2026 | 03:59 | 05:15 | 11:34 | 14:54 | 17:54 | 19:05 |
| ہفتہ 24 اکتوبر 2026 | 03:59 | 05:14 | 11:34 | 14:53 | 17:54 | 19:05 |
| اتوار 25 اکتوبر 2026 | 03:58 | 05:14 | 11:34 | 14:53 | 17:54 | 19:06 |
| پیر 26 اکتوبر 2026 | 03:57 | 05:13 | 11:34 | 14:52 | 17:55 | 19:07 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان