- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
رأس الخيمہ میں نمازوں کے اوقات
| فجر | 04:05 | منگل 14 جولائی 2026 |
|---|---|---|
| طلوع آفتاب | 05:31 | منگل 14 جولائی 2026 |
| ظہر | 12:24 | منگل 14 جولائی 2026 |
| عصر | 15:48 | منگل 14 جولائی 2026 |
| مغرب | 19:13 | منگل 14 جولائی 2026 |
| عشا | 20:38 | منگل 14 جولائی 2026 |
رأس الخيمہ کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
منگل 14 جولائی 2026 سے پیر 20 جولائی 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 14 جولائی 2026 | 04:05 | 05:31 | 12:24 | 15:48 | 19:13 | 20:38 |
| بدھ 15 جولائی 2026 | 04:06 | 05:31 | 12:24 | 15:48 | 19:13 | 20:38 |
| جمعرات 16 جولائی 2026 | 04:06 | 05:31 | 12:25 | 15:49 | 19:12 | 20:38 |
| جمعہ 17 جولائی 2026 | 04:07 | 05:32 | 12:25 | 15:49 | 19:12 | 20:37 |
| ہفتہ 18 جولائی 2026 | 04:08 | 05:32 | 12:25 | 15:49 | 19:12 | 20:37 |
| اتوار 19 جولائی 2026 | 04:08 | 05:33 | 12:25 | 15:49 | 19:11 | 20:36 |
| پیر 20 جولائی 2026 | 04:09 | 05:33 | 12:25 | 15:50 | 19:11 | 20:35 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
رأس الخيمہ کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
منگل 14 جولائی 2026 سے بدھ 12 اگست 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 14 جولائی 2026 | 04:05 | 05:31 | 12:24 | 15:48 | 19:13 | 20:38 |
| بدھ 15 جولائی 2026 | 04:06 | 05:31 | 12:24 | 15:48 | 19:13 | 20:38 |
| جمعرات 16 جولائی 2026 | 04:06 | 05:31 | 12:25 | 15:49 | 19:12 | 20:38 |
| جمعہ 17 جولائی 2026 | 04:07 | 05:32 | 12:25 | 15:49 | 19:12 | 20:37 |
| ہفتہ 18 جولائی 2026 | 04:08 | 05:32 | 12:25 | 15:49 | 19:12 | 20:37 |
| اتوار 19 جولائی 2026 | 04:08 | 05:33 | 12:25 | 15:49 | 19:11 | 20:36 |
| پیر 20 جولائی 2026 | 04:09 | 05:33 | 12:25 | 15:50 | 19:11 | 20:35 |
| منگل 21 جولائی 2026 | 04:10 | 05:34 | 12:25 | 15:50 | 19:11 | 20:35 |
| بدھ 22 جولائی 2026 | 04:10 | 05:34 | 12:25 | 15:50 | 19:10 | 20:34 |
| جمعرات 23 جولائی 2026 | 04:11 | 05:35 | 12:25 | 15:50 | 19:10 | 20:34 |
| جمعہ 24 جولائی 2026 | 04:12 | 05:35 | 12:25 | 15:50 | 19:09 | 20:33 |
| ہفتہ 25 جولائی 2026 | 04:12 | 05:36 | 12:25 | 15:50 | 19:09 | 20:32 |
| اتوار 26 جولائی 2026 | 04:13 | 05:36 | 12:25 | 15:51 | 19:08 | 20:32 |
| پیر 27 جولائی 2026 | 04:14 | 05:37 | 12:25 | 15:51 | 19:08 | 20:31 |
| منگل 28 جولائی 2026 | 04:14 | 05:37 | 12:25 | 15:51 | 19:07 | 20:30 |
| بدھ 29 جولائی 2026 | 04:15 | 05:38 | 12:25 | 15:51 | 19:07 | 20:29 |
| جمعرات 30 جولائی 2026 | 04:16 | 05:38 | 12:25 | 15:51 | 19:06 | 20:29 |
| جمعہ 31 جولائی 2026 | 04:17 | 05:39 | 12:25 | 15:51 | 19:06 | 20:28 |
| ہفتہ 1 اگست 2026 | 04:17 | 05:39 | 12:25 | 15:51 | 19:05 | 20:27 |
| اتوار 2 اگست 2026 | 04:18 | 05:40 | 12:25 | 15:51 | 19:04 | 20:26 |
| پیر 3 اگست 2026 | 04:19 | 05:40 | 12:25 | 15:51 | 19:04 | 20:25 |
| منگل 4 اگست 2026 | 04:19 | 05:41 | 12:25 | 15:51 | 19:03 | 20:24 |
| بدھ 5 اگست 2026 | 04:20 | 05:41 | 12:24 | 15:51 | 19:02 | 20:23 |
| جمعرات 6 اگست 2026 | 04:21 | 05:42 | 12:24 | 15:51 | 19:02 | 20:22 |
| جمعہ 7 اگست 2026 | 04:21 | 05:42 | 12:24 | 15:51 | 19:01 | 20:22 |
| ہفتہ 8 اگست 2026 | 04:22 | 05:43 | 12:24 | 15:51 | 19:00 | 20:21 |
| اتوار 9 اگست 2026 | 04:23 | 05:43 | 12:24 | 15:51 | 18:59 | 20:20 |
| پیر 10 اگست 2026 | 04:23 | 05:44 | 12:24 | 15:51 | 18:59 | 20:19 |
| منگل 11 اگست 2026 | 04:24 | 05:44 | 12:24 | 15:51 | 18:58 | 20:18 |
| بدھ 12 اگست 2026 | 04:25 | 05:45 | 12:24 | 15:51 | 18:57 | 20:17 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان