- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
Todays Platamón Shia Prayer Timings
Today Shia prayer time in Platamón, based on Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum calculation method. Fiqa jafria / Shia Namaz timings of Platamón are given below. Today 12 July 2026 Platamón Shia Namaz Timings are Fajar 04:14, Sunrise 06:00, Zuhr 13:28, Asr 17:27, Maghrib 21:15 & Isha 22:24. Complete weekly and monthly Shia Namaz calendar is given on the page for your reference.
| Fajar | 04:14 | 12 Jul 2026 |
|---|---|---|
| Sunrise | 06:00 | 12 Jul 2026 |
| Zuhr | 13:28 | 12 Jul 2026 |
| Asr | 17:27 | 12 Jul 2026 |
| Maghrib | 21:15 | 12 Jul 2026 |
| Isha | 22:24 | 12 Jul 2026 |
Calculation Method : Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum
Sunni Namaz Timing In Platamón7 Days Prayer Timings of Platamón
12 July 2026 to 18 July 2026
| Date | Fajar | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | 04:14 | 06:00 | 13:28 | 17:27 | 21:15 | 22:24 |
| 13 Jul 2026 | 04:16 | 06:01 | 13:28 | 17:27 | 21:14 | 22:23 |
| 14 Jul 2026 | 04:17 | 06:02 | 13:28 | 17:27 | 21:13 | 22:23 |
| 15 Jul 2026 | 04:18 | 06:02 | 13:28 | 17:27 | 21:13 | 22:22 |
| 16 Jul 2026 | 04:19 | 06:03 | 13:28 | 17:27 | 21:12 | 22:21 |
| 17 Jul 2026 | 04:20 | 06:04 | 13:28 | 17:27 | 21:11 | 22:20 |
| 18 Jul 2026 | 04:21 | 06:05 | 13:28 | 17:27 | 21:11 | 22:19 |
Note: All Timings are Beginning Times
Next 30 Days Namaz Timings of Platamón
12 July 2026 to 10 August 2026
| Date | Fajar | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | 04:14 | 06:00 | 13:28 | 17:27 | 21:15 | 22:24 |
| 13 Jul 2026 | 04:16 | 06:01 | 13:28 | 17:27 | 21:14 | 22:23 |
| 14 Jul 2026 | 04:17 | 06:02 | 13:28 | 17:27 | 21:13 | 22:23 |
| 15 Jul 2026 | 04:18 | 06:02 | 13:28 | 17:27 | 21:13 | 22:22 |
| 16 Jul 2026 | 04:19 | 06:03 | 13:28 | 17:27 | 21:12 | 22:21 |
| 17 Jul 2026 | 04:20 | 06:04 | 13:28 | 17:27 | 21:11 | 22:20 |
| 18 Jul 2026 | 04:21 | 06:05 | 13:28 | 17:27 | 21:11 | 22:19 |
| 19 Jul 2026 | 04:23 | 06:06 | 13:28 | 17:27 | 21:10 | 22:18 |
| 20 Jul 2026 | 04:24 | 06:06 | 13:28 | 17:27 | 21:09 | 22:17 |
| 21 Jul 2026 | 04:25 | 06:07 | 13:28 | 17:27 | 21:08 | 22:15 |
| 22 Jul 2026 | 04:27 | 06:08 | 13:28 | 17:26 | 21:07 | 22:14 |
| 23 Jul 2026 | 04:28 | 06:09 | 13:28 | 17:26 | 21:07 | 22:13 |
| 24 Jul 2026 | 04:29 | 06:10 | 13:28 | 17:26 | 21:06 | 22:12 |
| 25 Jul 2026 | 04:31 | 06:11 | 13:28 | 17:26 | 21:05 | 22:11 |
| 26 Jul 2026 | 04:32 | 06:12 | 13:28 | 17:26 | 21:04 | 22:09 |
| 27 Jul 2026 | 04:33 | 06:13 | 13:28 | 17:25 | 21:03 | 22:08 |
| 28 Jul 2026 | 04:35 | 06:14 | 13:28 | 17:25 | 21:02 | 22:07 |
| 29 Jul 2026 | 04:36 | 06:15 | 13:28 | 17:25 | 21:01 | 22:05 |
| 30 Jul 2026 | 04:38 | 06:16 | 13:28 | 17:24 | 21:00 | 22:04 |
| 31 Jul 2026 | 04:39 | 06:16 | 13:28 | 17:24 | 20:58 | 22:03 |
| 01 Aug 2026 | 04:40 | 06:17 | 13:28 | 17:24 | 20:57 | 22:01 |
| 02 Aug 2026 | 04:42 | 06:18 | 13:28 | 17:23 | 20:56 | 22:00 |
| 03 Aug 2026 | 04:43 | 06:19 | 13:28 | 17:23 | 20:55 | 21:58 |
| 04 Aug 2026 | 04:45 | 06:20 | 13:28 | 17:23 | 20:54 | 21:57 |
| 05 Aug 2026 | 04:46 | 06:21 | 13:28 | 17:22 | 20:52 | 21:55 |
| 06 Aug 2026 | 04:48 | 06:22 | 13:28 | 17:22 | 20:51 | 21:54 |
| 07 Aug 2026 | 04:49 | 06:23 | 13:28 | 17:21 | 20:50 | 21:52 |
| 08 Aug 2026 | 04:50 | 06:24 | 13:28 | 17:21 | 20:49 | 21:50 |
| 09 Aug 2026 | 04:52 | 06:25 | 13:27 | 17:20 | 20:47 | 21:49 |
| 10 Aug 2026 | 04:53 | 06:26 | 13:27 | 17:20 | 20:46 | 21:47 |
Note: All Timings are Beginning Times
Shia Namaz Timings in Platamón
Fiqah Hanfiya and Fiqah Jafriya are having different timing of prayers and ultimately two different timings of iftar. To avoid the confusion about Shia Namaz timing we provide you a Namaz chart that contains the Shia prayer timing in Platamón. Usually, we have an idea about the namaz timing followed by Ahle Tashi fiqh but to have the information of precise time, namaz chart in Platamón for Shia can be observed.
The rise of sun and setting of sun determines the prayer timings usually, but the namaz chart is helpful as it has the exact time of Shia prayer. To get the شیعہ Shia prayer time in Platamón, this shia prayer chart is designed that contain the timing of five prayers for Shia.
Current Prayer Timings in Platamón For Shia, Fiqa Jafria (Ahle Tashi)
- Fajar (Fajr) : 04:14
- Sunrise : 06:00
- Zuhr (Dhuhr) : 13:28
- Asr (Asar) : 17:27
- Maghrib : 21:15
- Isha : 22:24
Write Your Comments
More Cities From Greece
- Aígina
- Aígio
- Aíyina
- Aíyion
- Aíyira
- Afrátion
- Agápi
- Agía Paraskeví
- Agía Varvára
- Agíou Georgíou
- Agiá
- Agios Nikolaos
- Agnanterón
- Agrínio
- Agrínion
- Agriá
- Agrinio
- Aianí
- Aiántion
- Aigáleo
- Aikateríni
- Aitolikón
- Aiyínion
- Akharnaí
- Akhinós
- Akraífnion
- Akráta
- Akrítas
- Akriní
- Aléxandros
- Aléxia
- Alíartos
- Alónia
- Alónnisos
- Alexandroúpoli
- Alexandroúpolis
- Alexandroupoli
- Alexándria
- Alfá
- Alfioúsa
- Alikarnassós
- Alikianós
- Alistráti
- Alivérion
- Almirós
- Amaliáda
- Amaliás
- Amaroúsion
- Amárinthos
- Ambelákia
- Amfilokhía
- Amfithéa
- Amorgós
- Ampelónas
- Anatolí
- Anatolikón
- Anávissos
- Anéza
- Anífion
- Anógeia