Open Menu

چاغی میں نمازوں کے اوقات

Masjid Icon
English
فجر 06:14 اتوار 9 فروری 2025
طلوع آفتاب 07:30 اتوار 9 فروری 2025
ظہر 13:04 اتوار 9 فروری 2025
عصر 16:11 اتوار 9 فروری 2025
مغرب 18:39 اتوار 9 فروری 2025
عشا 19:54 اتوار 9 فروری 2025

چاغی کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات

اتوار 9 فروری 2025 سے ہفتہ 15 فروری 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
اتوار 9 فروری 2025 06:14 07:30 13:04 16:11 18:39 19:54
پیر 10 فروری 2025 06:14 07:29 13:04 16:12 18:39 19:55
منگل 11 فروری 2025 06:13 07:29 13:04 16:12 18:40 19:56
بدھ 12 فروری 2025 06:13 07:28 13:04 16:13 18:41 19:56
جمعرات 13 فروری 2025 06:12 07:27 13:04 16:13 18:42 19:57
جمعہ 14 فروری 2025 06:11 07:26 13:04 16:14 18:43 19:58
ہفتہ 15 فروری 2025 06:10 07:25 13:04 16:15 18:43 19:58

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔

چاغی کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات

اتوار 9 فروری 2025 سے پیر 10 مارچ 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
اتوار 9 فروری 2025 06:14 07:30 13:04 16:11 18:39 19:54
پیر 10 فروری 2025 06:14 07:29 13:04 16:12 18:39 19:55
منگل 11 فروری 2025 06:13 07:29 13:04 16:12 18:40 19:56
بدھ 12 فروری 2025 06:13 07:28 13:04 16:13 18:41 19:56
جمعرات 13 فروری 2025 06:12 07:27 13:04 16:13 18:42 19:57
جمعہ 14 فروری 2025 06:11 07:26 13:04 16:14 18:43 19:58
ہفتہ 15 فروری 2025 06:10 07:25 13:04 16:15 18:43 19:58
اتوار 16 فروری 2025 06:10 07:25 13:04 16:15 18:44 19:59
پیر 17 فروری 2025 06:09 07:24 13:04 16:16 18:45 20:00
منگل 18 فروری 2025 06:08 07:23 13:04 16:16 18:46 20:00
بدھ 19 فروری 2025 06:07 07:22 13:04 16:17 18:46 20:01
جمعرات 20 فروری 2025 06:07 07:21 13:04 16:17 18:47 20:02
جمعہ 21 فروری 2025 06:06 07:20 13:04 16:17 18:48 20:02
ہفتہ 22 فروری 2025 06:05 07:19 13:04 16:18 18:48 20:03
اتوار 23 فروری 2025 06:04 07:18 13:04 16:18 18:49 20:04
پیر 24 فروری 2025 06:03 07:17 13:04 16:19 18:50 20:04
منگل 25 فروری 2025 06:02 07:16 13:04 16:19 18:51 20:05
بدھ 26 فروری 2025 06:01 07:16 13:03 16:19 18:51 20:05
جمعرات 27 فروری 2025 06:00 07:15 13:03 16:20 18:52 20:06
جمعہ 28 فروری 2025 05:59 07:14 13:03 16:20 18:53 20:07
ہفتہ 1 مارچ 2025 05:57 07:11 13:03 16:21 18:54 20:08
اتوار 2 مارچ 2025 05:55 07:09 13:02 16:22 18:55 20:09
پیر 3 مارچ 2025 05:54 07:08 13:02 16:22 18:56 20:10
منگل 4 مارچ 2025 05:53 07:07 13:02 16:22 18:57 20:11
بدھ 5 مارچ 2025 05:52 07:06 13:02 16:22 18:57 20:11
جمعرات 6 مارچ 2025 05:51 07:05 13:01 16:23 18:58 20:12
جمعہ 7 مارچ 2025 05:50 07:04 13:01 16:23 18:59 20:12
ہفتہ 8 مارچ 2025 05:49 07:03 13:01 16:23 18:59 20:13
اتوار 9 مارچ 2025 05:48 07:01 13:01 16:23 19:00 20:14
پیر 10 مارچ 2025 05:46 07:00 13:00 16:24 19:00 20:14

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔