- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
جیسور میں نمازوں کے اوقات
فجر | 04:42 | ہفتہ 5 اکتوبر 2024 |
---|---|---|
طلوع آفتاب | 05:56 | ہفتہ 5 اکتوبر 2024 |
ظہر | 11:51 | ہفتہ 5 اکتوبر 2024 |
عصر | 15:14 | ہفتہ 5 اکتوبر 2024 |
مغرب | 17:47 | ہفتہ 5 اکتوبر 2024 |
عشا | 19:01 | ہفتہ 5 اکتوبر 2024 |
جیسور کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
ہفتہ 5 اکتوبر 2024 سے جمعہ 11 اکتوبر 2024
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
ہفتہ 5 اکتوبر 2024 | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:01 |
اتوار 6 اکتوبر 2024 | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
پیر 7 اکتوبر 2024 | 04:42 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
منگل 8 اکتوبر 2024 | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
بدھ 9 اکتوبر 2024 | 04:43 | 05:57 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:57 |
جمعرات 10 اکتوبر 2024 | 04:43 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
جمعہ 11 اکتوبر 2024 | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
جیسور کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
ہفتہ 5 اکتوبر 2024 سے اتوار 3 نومبر 2024
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
ہفتہ 5 اکتوبر 2024 | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:01 |
اتوار 6 اکتوبر 2024 | 04:42 | 05:56 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
پیر 7 اکتوبر 2024 | 04:42 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
منگل 8 اکتوبر 2024 | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
بدھ 9 اکتوبر 2024 | 04:43 | 05:57 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:57 |
جمعرات 10 اکتوبر 2024 | 04:43 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
جمعہ 11 اکتوبر 2024 | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
ہفتہ 12 اکتوبر 2024 | 04:44 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
اتوار 13 اکتوبر 2024 | 04:44 | 05:59 | 11:49 | 15:10 | 17:39 | 18:54 |
پیر 14 اکتوبر 2024 | 04:45 | 05:59 | 11:49 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
منگل 15 اکتوبر 2024 | 04:45 | 06:00 | 11:49 | 15:09 | 17:38 | 18:52 |
بدھ 16 اکتوبر 2024 | 04:46 | 06:00 | 11:49 | 15:08 | 17:37 | 18:52 |
جمعرات 17 اکتوبر 2024 | 04:46 | 06:01 | 11:48 | 15:08 | 17:36 | 18:51 |
جمعہ 18 اکتوبر 2024 | 04:46 | 06:01 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:50 |
ہفتہ 19 اکتوبر 2024 | 04:47 | 06:02 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 18:49 |
اتوار 20 اکتوبر 2024 | 04:47 | 06:02 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 18:49 |
پیر 21 اکتوبر 2024 | 04:48 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 18:48 |
منگل 22 اکتوبر 2024 | 04:48 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 18:47 |
بدھ 23 اکتوبر 2024 | 04:48 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 18:46 |
جمعرات 24 اکتوبر 2024 | 04:49 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 18:46 |
جمعہ 25 اکتوبر 2024 | 04:49 | 06:05 | 11:47 | 15:03 | 17:30 | 18:45 |
ہفتہ 26 اکتوبر 2024 | 04:50 | 06:05 | 11:47 | 15:03 | 17:29 | 18:45 |
اتوار 27 اکتوبر 2024 | 04:50 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
پیر 28 اکتوبر 2024 | 04:50 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
منگل 29 اکتوبر 2024 | 04:51 | 06:07 | 11:47 | 15:02 | 17:27 | 18:43 |
بدھ 30 اکتوبر 2024 | 04:51 | 06:07 | 11:47 | 15:01 | 17:26 | 18:42 |
جمعرات 31 اکتوبر 2024 | 04:52 | 06:08 | 11:47 | 15:01 | 17:26 | 18:42 |
جمعہ 1 نومبر 2024 | 04:52 | 06:08 | 11:47 | 15:00 | 17:25 | 18:41 |
ہفتہ 2 نومبر 2024 | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:00 | 17:25 | 18:41 |
اتوار 3 نومبر 2024 | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:00 | 17:24 | 18:40 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان