
- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
ارجیر میں نمازوں کے اوقات

فجر | 05:06 | اتوار 1 اکتوبر 2023 |
---|---|---|
طلوع آفتاب | 06:30 | اتوار 1 اکتوبر 2023 |
ظہر | 12:29 | اتوار 1 اکتوبر 2023 |
عصر | 15:48 | اتوار 1 اکتوبر 2023 |
مغرب | 18:28 | اتوار 1 اکتوبر 2023 |
عشا | 19:47 | اتوار 1 اکتوبر 2023 |
ارجیر کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات
اتوار 1 اکتوبر 2023 سے ہفتہ 7 اکتوبر 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوار 1 اکتوبر 2023 | 05:06 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:47 |
پیر 2 اکتوبر 2023 | 05:07 | 06:31 | 12:29 | 15:47 | 18:26 | 19:45 |
منگل 3 اکتوبر 2023 | 05:08 | 06:32 | 12:29 | 15:45 | 18:25 | 19:44 |
بدھ 4 اکتوبر 2023 | 05:09 | 06:33 | 12:28 | 15:44 | 18:23 | 19:42 |
جمعرات 5 اکتوبر 2023 | 05:10 | 06:34 | 12:28 | 15:43 | 18:21 | 19:40 |
جمعہ 6 اکتوبر 2023 | 05:11 | 06:35 | 12:28 | 15:42 | 18:20 | 19:39 |
ہفتہ 7 اکتوبر 2023 | 05:12 | 06:36 | 12:27 | 15:41 | 18:18 | 19:37 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
ارجیر کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات
اتوار 1 اکتوبر 2023 سے پیر 30 اکتوبر 2023
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشا |
---|---|---|---|---|---|---|
اتوار 1 اکتوبر 2023 | 05:06 | 06:30 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:47 |
پیر 2 اکتوبر 2023 | 05:07 | 06:31 | 12:29 | 15:47 | 18:26 | 19:45 |
منگل 3 اکتوبر 2023 | 05:08 | 06:32 | 12:29 | 15:45 | 18:25 | 19:44 |
بدھ 4 اکتوبر 2023 | 05:09 | 06:33 | 12:28 | 15:44 | 18:23 | 19:42 |
جمعرات 5 اکتوبر 2023 | 05:10 | 06:34 | 12:28 | 15:43 | 18:21 | 19:40 |
جمعہ 6 اکتوبر 2023 | 05:11 | 06:35 | 12:28 | 15:42 | 18:20 | 19:39 |
ہفتہ 7 اکتوبر 2023 | 05:12 | 06:36 | 12:27 | 15:41 | 18:18 | 19:37 |
اتوار 8 اکتوبر 2023 | 05:13 | 06:37 | 12:27 | 15:39 | 18:17 | 19:36 |
پیر 9 اکتوبر 2023 | 05:14 | 06:38 | 12:27 | 15:38 | 18:15 | 19:34 |
منگل 10 اکتوبر 2023 | 05:15 | 06:39 | 12:27 | 15:37 | 18:14 | 19:33 |
بدھ 11 اکتوبر 2023 | 05:16 | 06:40 | 12:26 | 15:36 | 18:12 | 19:31 |
جمعرات 12 اکتوبر 2023 | 05:17 | 06:42 | 12:26 | 15:35 | 18:10 | 19:29 |
جمعہ 13 اکتوبر 2023 | 05:18 | 06:43 | 12:26 | 15:34 | 18:09 | 19:28 |
ہفتہ 14 اکتوبر 2023 | 05:19 | 06:44 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:27 |
اتوار 15 اکتوبر 2023 | 05:20 | 06:45 | 12:25 | 15:31 | 18:06 | 19:25 |
پیر 16 اکتوبر 2023 | 05:21 | 06:46 | 12:25 | 15:30 | 18:05 | 19:24 |
منگل 17 اکتوبر 2023 | 05:22 | 06:47 | 12:25 | 15:29 | 18:03 | 19:22 |
بدھ 18 اکتوبر 2023 | 05:23 | 06:48 | 12:25 | 15:28 | 18:02 | 19:21 |
جمعرات 19 اکتوبر 2023 | 05:24 | 06:49 | 12:25 | 15:27 | 18:00 | 19:19 |
جمعہ 20 اکتوبر 2023 | 05:25 | 06:50 | 12:24 | 15:26 | 17:59 | 19:18 |
ہفتہ 21 اکتوبر 2023 | 05:26 | 06:51 | 12:24 | 15:25 | 17:57 | 19:17 |
اتوار 22 اکتوبر 2023 | 05:27 | 06:52 | 12:24 | 15:24 | 17:56 | 19:15 |
پیر 23 اکتوبر 2023 | 05:28 | 06:53 | 12:24 | 15:23 | 17:55 | 19:14 |
منگل 24 اکتوبر 2023 | 05:29 | 06:54 | 12:24 | 15:21 | 17:53 | 19:13 |
بدھ 25 اکتوبر 2023 | 05:30 | 06:55 | 12:24 | 15:20 | 17:52 | 19:12 |
جمعرات 26 اکتوبر 2023 | 05:31 | 06:56 | 12:24 | 15:19 | 17:51 | 19:10 |
جمعہ 27 اکتوبر 2023 | 05:32 | 06:58 | 12:23 | 15:18 | 17:49 | 19:09 |
ہفتہ 28 اکتوبر 2023 | 05:33 | 06:59 | 12:23 | 15:17 | 17:48 | 19:08 |
اتوار 29 اکتوبر 2023 | 05:34 | 07:00 | 12:23 | 15:16 | 17:47 | 19:07 |
پیر 30 اکتوبر 2023 | 05:35 | 07:01 | 12:23 | 15:15 | 17:46 | 19:06 |
نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔
البانیا کے مزید شہروں میں نماز کے اوقات
- باب الواد
- بجرام کوری
- بالش
- بیرات
- بالشتی
- بولچیزہ
- بورلی
- سریکو
- سوروودہ
- دیوجاکا
- دراج
- الباسان
- فیر
- فیوشا کرویہ
- جادر
- ارجیر
- گرامش
- کامینیس
- کامزا
- کاوایہ
- کوادرس
مزید ممالک میں نماز کے اوقات
- افغانستان
- البانیا
- الجزائر
- انڈورا
- انگولا
- اینٹیگا و باربوڈا
- ارجنٹائن
- آرمینیا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- آذربائیجان
- بہاماس
- بحرین
- بنگلہ دیش
- بارباڈوس
- بیلارس
- بلجئیم
- بیلیز
- بینن
- برمودا
- بھوٹان
- بولیویا
- بوسنیا و ہرزیگووینا
- بوٹسوانا
- برازیل
- برونائی
- بلغاریہ
- برکینا فاسو
- برونڈی
- کمبوڈیا
- کیمرون
- کینیڈا
- کیپ ورڈی
- وسطی افریقی جمہوریہ
- چاڈ
- شیشان