Open Menu

کامزا میں نمازوں کے اوقات

Masjid Icon
English
فجر 05:12 اتوار 9 فروری 2025
طلوع آفتاب 06:44 اتوار 9 فروری 2025
ظہر 11:55 اتوار 9 فروری 2025
عصر 14:41 اتوار 9 فروری 2025
مغرب 17:06 اتوار 9 فروری 2025
عشا 18:33 اتوار 9 فروری 2025

کامزا کے اگلے سات دنوں کے نمازوں کے اوقات

اتوار 9 فروری 2025 سے ہفتہ 15 فروری 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
اتوار 9 فروری 2025 05:12 06:44 11:55 14:41 17:06 18:33
پیر 10 فروری 2025 05:11 06:43 11:55 14:42 17:07 18:34
منگل 11 فروری 2025 05:10 06:42 11:55 14:43 17:09 18:35
بدھ 12 فروری 2025 05:08 06:40 11:55 14:44 17:10 18:36
جمعرات 13 فروری 2025 05:07 06:39 11:55 14:45 17:11 18:38
جمعہ 14 فروری 2025 05:06 06:38 11:55 14:46 17:12 18:39
ہفتہ 15 فروری 2025 05:05 06:37 11:55 14:47 17:14 18:40

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔

کامزا کے اگلے تیس دنوں کے نمازوں کے اوقات

اتوار 9 فروری 2025 سے پیر 10 مارچ 2025

تاریخ فجر طلوع آفتاب ظہر عصر مغرب عشا
اتوار 9 فروری 2025 05:12 06:44 11:55 14:41 17:06 18:33
پیر 10 فروری 2025 05:11 06:43 11:55 14:42 17:07 18:34
منگل 11 فروری 2025 05:10 06:42 11:55 14:43 17:09 18:35
بدھ 12 فروری 2025 05:08 06:40 11:55 14:44 17:10 18:36
جمعرات 13 فروری 2025 05:07 06:39 11:55 14:45 17:11 18:38
جمعہ 14 فروری 2025 05:06 06:38 11:55 14:46 17:12 18:39
ہفتہ 15 فروری 2025 05:05 06:37 11:55 14:47 17:14 18:40
اتوار 16 فروری 2025 05:04 06:35 11:55 14:48 17:15 18:41
پیر 17 فروری 2025 05:03 06:34 11:55 14:49 17:16 18:42
منگل 18 فروری 2025 05:01 06:33 11:55 14:50 17:17 18:43
بدھ 19 فروری 2025 05:00 06:31 11:55 14:51 17:19 18:44
جمعرات 20 فروری 2025 04:59 06:30 11:55 14:52 17:20 18:45
جمعہ 21 فروری 2025 04:57 06:28 11:55 14:53 17:21 18:47
ہفتہ 22 فروری 2025 04:56 06:27 11:55 14:53 17:22 18:48
اتوار 23 فروری 2025 04:55 06:26 11:54 14:54 17:23 18:49
پیر 24 فروری 2025 04:53 06:24 11:54 14:55 17:25 18:50
منگل 25 فروری 2025 04:52 06:23 11:54 14:56 17:26 18:51
بدھ 26 فروری 2025 04:51 06:21 11:54 14:57 17:27 18:52
جمعرات 27 فروری 2025 04:49 06:20 11:54 14:58 17:28 18:53
جمعہ 28 فروری 2025 04:48 06:18 11:54 14:59 17:29 18:55
ہفتہ 1 مارچ 2025 04:45 06:15 11:53 15:00 17:32 18:57
اتوار 2 مارچ 2025 04:41 06:12 11:53 15:02 17:34 18:59
پیر 3 مارچ 2025 04:40 06:10 11:53 15:03 17:36 19:01
منگل 4 مارچ 2025 04:38 06:08 11:53 15:03 17:37 19:02
بدھ 5 مارچ 2025 04:36 06:07 11:52 15:04 17:38 19:03
جمعرات 6 مارچ 2025 04:35 06:05 11:52 15:05 17:39 19:04
جمعہ 7 مارچ 2025 04:33 06:04 11:52 15:06 17:40 19:05
ہفتہ 8 مارچ 2025 04:31 06:02 11:52 15:06 17:41 19:06
اتوار 9 مارچ 2025 04:30 06:00 11:51 15:07 17:42 19:07
پیر 10 مارچ 2025 04:28 05:59 11:51 15:08 17:44 19:09

نوٹ: یہ تمام اوقات کار ابتدائی ہیں۔