
- Home
- Islam
- Prayer Timings
- Ramadan
- Quran Kareem
- Hadith
- Hajj/Umrah
- Muslim Calandar
- Islamic Info
-
Naats
- Famous Naat Khawan
- Atif Aslam Naats
- Junaid Jamshed Naats
- Amir Liaquat Hussain Naats
- Abdul Rauf Rufi Naats
- Siddique Ismail Naats
- Yousaf Memon Naats
- Shehbaz Qamar Fareedi Naats
- Amjad Sabri Naats
- Khursheed Ahmed Naats
- Marghoob Hamdani Naats
- Waheed Zafar Qasmi Naats
- Owais Raza Qadri Naats
- Fasih Ud Din Soherwardi Naats
- Sami Yusuf Naats
- Listen Urdu Naats
- Arabic Naats MP3
- 12 Rabi-ul-Awal Naats MP3
- More
Todays Auckland Shia Prayer Timings
Today Shia prayer time in Auckland, based on Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum calculation method. Fiqa jafria / Shia Namaz timings of Auckland are given below. Today 03 August 2025 Auckland Shia Namaz Timings are Fajar 05:59, Sunrise 07:18, Zuhr 12:27, Asr 15:15, Maghrib 17:54 & Isha 18:46. Complete weekly and monthly Shia Namaz calendar is given on the page for your reference.
Fajar | 05:59 | 03 Aug 2025 |
---|---|---|
Sunrise | 07:18 | 03 Aug 2025 |
Zuhr | 12:27 | 03 Aug 2025 |
Asr | 15:15 | 03 Aug 2025 |
Maghrib | 17:54 | 03 Aug 2025 |
Isha | 18:46 | 03 Aug 2025 |
Calculation Method : Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum
Sunni Namaz Timing In Auckland7 Days Prayer Timings of Auckland
03 August 2025 to 09 August 2025
Date | Fajar | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug 2025 | 05:59 | 07:18 | 12:27 | 15:15 | 17:54 | 18:46 |
04 Aug 2025 | 05:58 | 07:17 | 12:27 | 15:16 | 17:55 | 18:47 |
05 Aug 2025 | 05:57 | 07:16 | 12:27 | 15:16 | 17:56 | 18:47 |
06 Aug 2025 | 05:56 | 07:15 | 12:27 | 15:17 | 17:56 | 18:48 |
07 Aug 2025 | 05:55 | 07:14 | 12:27 | 15:17 | 17:57 | 18:49 |
08 Aug 2025 | 05:54 | 07:13 | 12:27 | 15:18 | 17:58 | 18:49 |
09 Aug 2025 | 05:53 | 07:11 | 12:26 | 15:19 | 17:59 | 18:50 |
Note: All Timings are Beginning Times
Next 30 Days Namaz Timings of Auckland
03 August 2025 to 01 September 2025
Date | Fajar | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug 2025 | 05:59 | 07:18 | 12:27 | 15:15 | 17:54 | 18:46 |
04 Aug 2025 | 05:58 | 07:17 | 12:27 | 15:16 | 17:55 | 18:47 |
05 Aug 2025 | 05:57 | 07:16 | 12:27 | 15:16 | 17:56 | 18:47 |
06 Aug 2025 | 05:56 | 07:15 | 12:27 | 15:17 | 17:56 | 18:48 |
07 Aug 2025 | 05:55 | 07:14 | 12:27 | 15:17 | 17:57 | 18:49 |
08 Aug 2025 | 05:54 | 07:13 | 12:27 | 15:18 | 17:58 | 18:49 |
09 Aug 2025 | 05:53 | 07:11 | 12:26 | 15:19 | 17:59 | 18:50 |
10 Aug 2025 | 05:52 | 07:10 | 12:26 | 15:19 | 17:59 | 18:51 |
11 Aug 2025 | 05:51 | 07:09 | 12:26 | 15:20 | 18:00 | 18:51 |
12 Aug 2025 | 05:50 | 07:08 | 12:26 | 15:20 | 18:01 | 18:52 |
13 Aug 2025 | 05:49 | 07:07 | 12:26 | 15:21 | 18:02 | 18:53 |
14 Aug 2025 | 05:48 | 07:06 | 12:26 | 15:22 | 18:03 | 18:54 |
15 Aug 2025 | 05:47 | 07:05 | 12:25 | 15:22 | 18:03 | 18:54 |
16 Aug 2025 | 05:46 | 07:03 | 12:25 | 15:23 | 18:04 | 18:55 |
17 Aug 2025 | 05:45 | 07:02 | 12:25 | 15:23 | 18:05 | 18:56 |
18 Aug 2025 | 05:44 | 07:01 | 12:25 | 15:24 | 18:06 | 18:56 |
19 Aug 2025 | 05:43 | 07:00 | 12:25 | 15:24 | 18:06 | 18:57 |
20 Aug 2025 | 05:41 | 06:58 | 12:24 | 15:25 | 18:07 | 18:58 |
21 Aug 2025 | 05:40 | 06:57 | 12:24 | 15:26 | 18:08 | 18:59 |
22 Aug 2025 | 05:39 | 06:56 | 12:24 | 15:26 | 18:09 | 18:59 |
23 Aug 2025 | 05:38 | 06:55 | 12:24 | 15:27 | 18:09 | 19:00 |
24 Aug 2025 | 05:37 | 06:53 | 12:23 | 15:27 | 18:10 | 19:01 |
25 Aug 2025 | 05:35 | 06:52 | 12:23 | 15:28 | 18:11 | 19:01 |
26 Aug 2025 | 05:34 | 06:50 | 12:23 | 15:28 | 18:12 | 19:02 |
27 Aug 2025 | 05:33 | 06:49 | 12:23 | 15:29 | 18:13 | 19:03 |
28 Aug 2025 | 05:31 | 06:48 | 12:22 | 15:29 | 18:13 | 19:04 |
29 Aug 2025 | 05:30 | 06:46 | 12:22 | 15:30 | 18:14 | 19:04 |
30 Aug 2025 | 05:29 | 06:45 | 12:22 | 15:30 | 18:15 | 19:05 |
31 Aug 2025 | 05:27 | 06:44 | 12:21 | 15:31 | 18:16 | 19:06 |
01 Sep 2025 | 05:26 | 06:42 | 12:21 | 15:31 | 18:16 | 19:07 |
Note: All Timings are Beginning Times
Shia Namaz Timings in Auckland
Fiqah Hanfiya and Fiqah Jafriya are having different timing of prayers and ultimately two different timings of iftar. To avoid the confusion about Shia Namaz timing we provide you a Namaz chart that contains the Shia prayer timing in Auckland. Usually, we have an idea about the namaz timing followed by Ahle Tashi fiqh but to have the information of precise time, namaz chart in Auckland for Shia can be observed.
The rise of sun and setting of sun determines the prayer timings usually, but the namaz chart is helpful as it has the exact time of Shia prayer. To get the شیعہ Shia prayer time in Auckland, this shia prayer chart is designed that contain the timing of five prayers for Shia.
Current Prayer Timings in Auckland For Shia, Fiqa Jafria (Ahle Tashi)
- Fajar (Fajr) : 05:59
- Sunrise : 07:18
- Zuhr (Dhuhr) : 12:27
- Asr (Asar) : 15:15
- Maghrib : 17:54
- Isha : 18:46
Latest Comments
By: Hans on 26-11-2021
More Cities From New Zealand
- Ahipara
- Arapuni
- Ararimu
- Arthur Pass
- Arthur's Pass
- Ashhurst
- Atawhai
- Athenree
- Atiamuri
- Auckland
- Awakeri
- Awanui
- Awaroa
- Awatoto
- Balclutha
- Bankside
- Beachlands
- Bell Block
- Berhampore
- Blackball
- Brighams Creek
- Brightwater
- Browns Bay
- Bulls
- Care
- Castlecliff
- Cheviot
- Christchurch
- Crail Bay
- Culverden
- Dairy Flat
- Darfield
- Dargaville
- Dipton
- Dunsandel
- Earnscleugh
- East Tamaki
- Edendale
- Edgecumbe
- Egmont Village
- Endeavour Inlet
- Foxton Beach
- Franz Josef
- Frasertown
- Gisborne
- Glen Eden
- Glen Murray
- Greenmeadows
- Greville Harbour
- Greymouth
- Haast
- Halcombe
- Halswell
- Hanmer Springs
- Hataitai
- Havelock North
- Hawera
- Heretaunga
- Hikuai
- Hikurangi