Open Menu

Todays Roseville Shia Prayer Timings

Today Shia prayer time in Roseville, based on Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum calculation method. Fiqa jafria / Shia Namaz timings of Roseville are given below. Today 06 July 2025 Roseville Shia Namaz Timings are Fajar 04:07, Sunrise 05:47, Zuhr 13:10, Asr 17:06, Maghrib 20:52 & Isha 21:58. Complete weekly and monthly Shia Namaz calendar is given on the page for your reference.

Fajar 04:07 06 Jul 2025
Sunrise 05:47 06 Jul 2025
Zuhr 13:10 06 Jul 2025
Asr 17:06 06 Jul 2025
Maghrib 20:52 06 Jul 2025
Isha 21:58 06 Jul 2025

Calculation Method : Shia Ithna-Ashari, Leva Institute, Qum

Sunni Namaz Timing In Roseville

7 Days Prayer Timings of Roseville

06 July 2025 to 12 July 2025

Date Fajar Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
06 Jul 2025 04:07 05:47 13:10 17:06 20:52 21:58
07 Jul 2025 04:07 05:48 13:10 17:06 20:52 21:58
08 Jul 2025 04:08 05:48 13:10 17:06 20:51 21:57
09 Jul 2025 04:09 05:49 13:11 17:06 20:51 21:57
10 Jul 2025 04:10 05:49 13:11 17:06 20:51 21:56
11 Jul 2025 04:11 05:50 13:11 17:06 20:50 21:55
12 Jul 2025 04:12 05:51 13:11 17:06 20:50 21:55

Note: All Timings are Beginning Times

Next 30 Days Namaz Timings of Roseville

06 July 2025 to 04 August 2025

Date Fajar Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
06 Jul 2025 04:07 05:47 13:10 17:06 20:52 21:58
07 Jul 2025 04:07 05:48 13:10 17:06 20:52 21:58
08 Jul 2025 04:08 05:48 13:10 17:06 20:51 21:57
09 Jul 2025 04:09 05:49 13:11 17:06 20:51 21:57
10 Jul 2025 04:10 05:49 13:11 17:06 20:51 21:56
11 Jul 2025 04:11 05:50 13:11 17:06 20:50 21:55
12 Jul 2025 04:12 05:51 13:11 17:06 20:50 21:55
13 Jul 2025 04:13 05:51 13:11 17:06 20:49 21:54
14 Jul 2025 04:14 05:52 13:11 17:06 20:49 21:53
15 Jul 2025 04:15 05:53 13:11 17:06 20:48 21:52
16 Jul 2025 04:16 05:54 13:11 17:06 20:47 21:52
17 Jul 2025 04:17 05:54 13:11 17:06 20:47 21:51
18 Jul 2025 04:18 05:55 13:11 17:06 20:46 21:50
19 Jul 2025 04:20 05:56 13:12 17:06 20:45 21:49
20 Jul 2025 04:21 05:57 13:12 17:06 20:45 21:48
21 Jul 2025 04:22 05:58 13:12 17:05 20:44 21:47
22 Jul 2025 04:23 05:58 13:12 17:05 20:43 21:46
23 Jul 2025 04:24 05:59 13:12 17:05 20:42 21:45
24 Jul 2025 04:25 06:00 13:12 17:05 20:41 21:44
25 Jul 2025 04:27 06:01 13:12 17:05 20:40 21:43
26 Jul 2025 04:28 06:02 13:12 17:05 20:40 21:41
27 Jul 2025 04:29 06:03 13:12 17:04 20:39 21:40
28 Jul 2025 04:30 06:03 13:12 17:04 20:38 21:39
29 Jul 2025 04:32 06:04 13:12 17:04 20:37 21:38
30 Jul 2025 04:33 06:05 13:12 17:04 20:36 21:36
31 Jul 2025 04:34 06:06 13:12 17:03 20:35 21:35
01 Aug 2025 04:35 06:07 13:11 17:03 20:34 21:34
02 Aug 2025 04:37 06:08 13:11 17:03 20:32 21:33
03 Aug 2025 04:38 06:09 13:11 17:02 20:31 21:31
04 Aug 2025 04:39 06:10 13:11 17:02 20:30 21:30

Note: All Timings are Beginning Times

Shia Namaz Timings in Roseville

Fiqah Hanfiya and Fiqah Jafriya are having different timing of prayers and ultimately two different timings of iftar. To avoid the confusion about Shia Namaz timing we provide you a Namaz chart that contains the Shia prayer timing in Roseville. Usually, we have an idea about the namaz timing followed by Ahle Tashi fiqh but to have the information of precise time, namaz chart in Roseville for Shia can be observed.

The rise of sun and setting of sun determines the prayer timings usually, but the namaz chart is helpful as it has the exact time of Shia prayer. To get the شیعہ Shia prayer time in Roseville, this shia prayer chart is designed that contain the timing of five prayers for Shia.

Current Prayer Timings in Roseville For Shia, Fiqa Jafria (Ahle Tashi)

  • Fajar (Fajr) : 04:07
  • Sunrise : 05:47
  • Zuhr (Dhuhr) : 13:10
  • Asr (Asar) : 17:06
  • Maghrib : 20:52
  • Isha : 21:58

Write Your Comments

CAPTCHA Reload