Pakistan Stock Exchange Trade Screen, Today KSE Trading

Current PSX Pakistan Stock Exchange Trade Screen, KSE Trade Screen, Live PSX data and current Pakistan Stock Exchange trading data, Karachi Stock Exchange Trading Data and Share, stocks, buying and selling trading screen and live updates.

Updated : 12:50:10pm | 19-03-2024

reg fut TMsif TMbnb ndm odl
Symbol Bid Vol. Bid Price Offer Price Offer Vol. Last Rate Change Total Volume
TELE 7,322 9.28 9.29 24,400 9.00 0.29 18,311,057
WTL 3,736,969 1.35 1.36 45,000 1.36 -0.01 18,252,745
TOMCL 1,868,000 29.54 0.00 0 27.48 2.06 14,631,500
KEL 36,549 4.37 4.38 500 4.46 -0.08 13,695,544
AIRLINK 600 64.91 64.94 1,628 62.18 2.76 13,404,616
HASCOLDEF 5,000 8.21 8.24 11,000 8.28 -0.04 13,090,500
UNITY 313 24.57 24.60 3,266 24.04 0.56 9,485,280
EFERTXD 200 144.86 144.88 102 143.36 1.52 9,255,741
UBLXD 185 181.52 181.75 9,985 179.78 1.74 8,922,221
HUBC 198 117.30 117.50 1,668 116.79 0.51 8,827,392
BOP 107,532 6.13 6.14 121,537 6.23 -0.10 7,465,272
CNERGY 11,599 4.99 5.00 103,613 4.98 0.02 6,711,565
PTC 3,765,613 15.25 0.00 0 14.19 1.06 5,015,123
GAL 200 94.01 94.20 973 89.66 4.54 4,360,181
KOSM 59,000 4.65 4.67 10,000 4.76 -0.10 4,087,000
PSO 410 168.16 168.50 150 166.20 1.96 3,712,667
HMBXD 500 55.47 56.83 500 53.41 2.74 3,345,000
MEBL 2,000 203.50 203.65 225 196.36 7.04 3,239,588
FFL 177 9.23 9.24 299 9.16 0.07 2,994,366
TRG 60 71.87 71.91 400 70.21 1.69 2,992,270
OGDCXD 5,005 123.00 123.10 573 123.33 -0.23 2,980,817
AGL 481,000 19.03 0.00 0 17.70 1.33 2,865,000
PRL 529 27.66 27.69 1,000 27.50 0.18 2,786,711
EPCLXD 249 44.40 44.41 4,140 42.97 1.43 2,759,513
SEARL 1,000 53.41 53.43 50 53.10 0.30 2,723,894
PAEL 3,305 22.85 22.90 1,544 22.32 0.53 2,712,854
MLCF 160 35.86 35.88 1,099 36.77 -0.89 2,530,741
FCCL 1,000 17.46 17.48 7,650 17.71 -0.23 2,215,284
AKBL 1,000 22.26 22.40 2,500 22.79 -0.54 2,055,500
FFC 5,000 121.75 121.95 3,990 120.12 1.83 1,888,967
TREET 500 16.58 16.59 47 16.65 -0.06 1,859,070
NBPXD 10,000 29.71 29.75 7,500 29.99 -0.24 1,783,037
TPLP 22,500 10.91 10.92 1,188 10.74 0.18 1,703,836
WAVES 2,000 7.35 7.39 1,000 7.42 -0.08 1,689,500
GHNI 283 167.55 167.60 300 164.11 3.44 1,637,352
SILK 127,500 0.96 0.97 177,000 0.98 -0.01 1,626,500
PPLXD 1,025 110.50 110.59 950 110.93 -0.34 1,437,854
DGKC 83 67.30 67.39 176 68.54 -1.24 1,417,455
BAFLXD 4,100 52.90 53.00 3,000 51.75 1.15 1,278,002
PABC 485 70.48 70.50 1,000 71.17 -0.67 1,193,112
SHEL 176 159.86 160.00 2,938 158.27 1.59 1,169,604
NETSOL 6 125.62 125.65 80 124.45 1.20 1,160,900
PIBTL 25,000 5.75 5.78 500 5.74 0.00 1,154,000
PAKRI 5,624,500 10.08 0.00 0 9.08 1.00 1,112,500
ACPL 199 88.90 88.98 550 86.52 2.46 1,015,265
SAZEW 249 399.11 399.89 5 397.81 1.21 1,000,051
HBLXD 1,000 109.10 109.40 5,000 108.60 0.82 928,347
JSBL 22,000 9.10 9.15 5,000 9.02 0.08 914,000
GGL 118 10.27 10.28 9,500 9.90 0.38 896,755
FFBLXD 300 24.92 25.00 38,678 24.56 0.44 809,847
PKGS 1 520.00 525.00 649 520.00 5.00 800,073
META 119,500 14.13 0.00 0 13.13 1.00 799,000
MCBXD 148 192.99 193.00 2,677 186.71 6.68 734,624
PSX 17,000 9.02 9.06 50,000 9.20 -0.12 733,000
LOTCHEM 350 18.95 18.99 1,000 18.92 0.06 699,294
ATRL 100 358.55 358.70 200 355.31 3.39 682,501
SAIF 1,000 8.71 9.46 500 8.70 0.00 668,000
SSGC 1,000 10.89 10.90 3,219 11.01 -0.11 658,929
CSAPXD 500 74.50 74.75 1,500 74.28 0.22 652,500
NRL 50 278.65 279.00 1,832 278.18 0.47 640,644
AGHA 6,354 11.37 11.40 14,330 11.44 -0.07 625,287
POWER 10,000 5.17 5.20 22,500 5.17 0.03 610,500
DCR 5,500 13.98 14.00 17,000 13.99 0.01 602,000
SNBL 6,000 9.50 9.55 1,000 9.43 0.12 588,000
ASC 1,001 9.67 9.74 450 9.44 0.30 546,150
BML 4,000 2.03 2.06 20,000 2.09 -0.02 540,500
NCPL 1,000 26.61 26.75 5,000 26.60 0.00 533,068
HUMNL 5,000 6.62 6.74 6,000 6.69 0.01 498,000
PIAA 3,473,000 23.89 0.00 0 22.22 1.67 484,500
PASLDEF 7,500 0.85 0.87 24,500 0.72 0.13 458,500
SNGP 75 63.31 63.48 3,216 63.67 -0.19 457,795
PACE 10,000 2.78 2.84 21,000 2.84 -0.06 427,500
BIPLXD 90 21.79 21.80 893 21.76 0.03 417,867
NRSL 5,000 20.90 21.00 1,500 20.50 0.50 395,500
DFML 10,306 15.00 15.04 349 14.93 0.07 378,396
LSEVL 500 4.42 4.50 2,000 4.46 0.04 365,500
CEPB 1,000 27.40 27.56 500 26.88 0.62 349,000
HCAR 8 227.51 227.99 310 226.22 1.78 341,420
IMAGEXR 2,000 12.16 12.20 5,000 11.91 0.29 334,000
INDU 23,216 1,587.00 1,587.99 1 1,547.22 39.78 325,789
CSIL 3,500 2.37 2.45 500 2.32 0.13 316,500
AVN 1,476 53.01 53.12 1,500 52.63 0.37 294,353
BCL 500 94.31 97.00 500 92.64 4.76 292,000
FABL 10,000 30.56 30.64 1 30.10 0.52 272,174
GGGL 1,500 6.01 6.05 3,500 5.97 0.04 258,500
MARI 11,345 2,495.00 2,495.01 6,420 2,445.67 49.34 254,805
BGL 5,000 8.52 8.59 4,000 8.69 -0.10 249,500
YOUW 25,000 3.64 3.70 8,000 3.62 0.08 248,500
DAWH 62,800 133.07 0.00 0 123.79 9.28 245,300
ANL 250 7.30 7.39 5,019 7.40 -0.01 240,297
ACIETF 10,000 9.71 9.85 10,500 9.83 -0.14 240,000
ENGRO 1,800 336.35 337.00 96 334.02 2.98 236,984
CRTM 100,000 13.05 13.30 500 13.30 -0.30 234,000
LOADS 1,500 7.98 8.00 51,500 8.19 -0.19 228,000
GCIL 6,000 11.05 11.14 10,000 10.74 0.40 218,500
MRNS 500 53.21 55.20 1,000 53.53 1.66 212,500
CPHL 12 23.81 23.85 500 23.72 0.09 208,996
BAHL 1 81.75 81.98 497 80.59 1.39 201,572
PREMA 1,500 13.16 13.20 2,500 13.51 -0.31 194,000
ASTL 100 22.67 22.68 199 22.98 -0.30 189,352
DCL 16,000 6.90 6.93 8,500 6.92 0.01 185,500
HTL 1,000 23.50 23.72 2,000 23.82 -0.32 178,000
KAPCOXD 250 27.17 27.20 2,258 27.18 0.01 173,805
DNCC 500 12.34 12.97 500 12.61 -0.27 167,000
PIOCXD 211 127.25 127.45 100 125.10 2.15 166,720
CWSMDEF 1,000 41.25 41.96 1,000 42.51 -1.26 159,000
ASL 211 6.87 6.88 3,619 6.93 -0.05 157,279
NPL 354 29.83 29.94 6,324 30.00 -0.17 147,351
APL 991 398.01 398.50 10 388.93 9.08 147,164
ALTN 1,000 23.18 23.30 2,500 23.56 -0.23 146,500
RPL 3,000 11.85 11.95 1,000 12.05 -0.20 143,500
GATM 525 19.59 19.60 3,815 19.69 -0.09 142,808
ILP 10 70.03 70.18 50 69.71 0.31 135,605
MFL 500 30.20 30.50 1,000 30.23 0.26 134,500
SPLDEF 1,000 12.27 12.60 500 12.30 0.20 131,000
EPQLXD 5,000 29.31 29.40 5,000 29.47 -0.17 127,500
TGL 86 98.50 98.70 182 99.36 -0.86 121,249
SYS 350 402.70 403.00 334 404.50 -1.02 117,256
SPWL 4,000 20.35 20.50 1,500 20.46 0.04 115,000
TBL 500 39.31 39.49 500 38.64 0.67 111,500
FECTC 500 31.10 31.50 500 30.73 0.77 106,000
MFFL 100 162.56 163.99 100 164.49 -1.94 105,600
STPL 10,000 6.08 6.14 1,000 6.20 -0.05 105,500
OCTOPUS 1,000 42.21 42.55 500 42.04 0.46 105,000
HABSM 2,500 73.01 73.60 500 73.21 0.29 101,500
WAVESAPP 500 6.78 6.95 5,000 6.83 0.11 100,500
POL 8 424.00 424.50 2,320 419.05 5.45 99,048
CHCC 296 152.50 152.98 169 153.27 -0.29 98,987
ICIBL 10,000 1.34 1.37 5,000 1.41 -0.08 96,000
PTL 500 39.15 39.44 1,000 38.50 0.75 96,000
MIIETF 11,000 9.95 9.99 10,000 9.83 0.11 90,000
GTYR 500 34.65 34.85 500 34.17 0.48 90,000
PICT 2,500 48.50 48.74 2,500 48.10 0.60 88,000
FLYNG 2,000 6.85 6.88 4,500 6.85 0.00 87,000
LUCK 52 761.20 762.89 2 761.75 1.20 84,708
FNEL 24,500 3.91 3.98 1,000 3.95 0.04 84,500
MDTL 4,000 1.56 1.58 14,500 1.57 0.01 80,500
PILDEF 2,000 2.27 2.29 10,000 2.30 -0.03 79,500
DSLDEF 1,000 5.03 5.05 5,000 5.12 -0.09 79,000
LPL 300 19.72 19.73 813 19.78 -0.05 76,824
GHGL 1,000 25.01 25.27 500 25.01 0.09 75,000
QUICE 7,500 4.13 4.20 10,000 4.04 0.01 71,500
POWERPS 2,000 8.50 9.35 77,000 9.35 0.00 69,000
ISL 1,658 66.66 67.00 7,951 67.28 -0.62 67,700
BNL 5,000 13.75 13.80 5,000 13.39 0.41 66,500
OLPL 10,000 27.00 27.79 2,500 26.05 1.74 64,000
NML 5,030 66.51 66.89 982 66.92 -0.03 62,763
DOL 500 20.75 20.80 1,000 21.06 -0.26 61,000
SYM 5,000 3.68 3.70 15,000 3.63 0.07 60,000
MERIT 500 10.41 10.58 1,000 10.47 -0.02 59,500
CLOV 500 28.05 28.25 1,000 27.44 0.66 58,500
TSPL 500 9.22 9.50 9,500 8.83 0.91 58,500
MIRKS 1,000 39.80 39.90 3,000 39.11 0.70 54,000
FCEPL 715 69.67 69.85 4,469 69.73 0.11 52,834
DFSM 5,500 3.11 3.15 1,000 3.14 0.01 52,500
HIFA 500 2.74 2.79 5,000 2.73 0.07 50,500
FTMM 2,000 5.61 5.73 1,000 5.55 0.13 50,000
ABLXD 1,000 85.25 85.89 1,000 83.48 2.52 49,000
DSIL 32,000 2.59 2.64 1,000 2.56 0.03 47,000
IGIL 30,500 14.00 0.00 0 13.00 1.00 43,500
TSMF 500 4.81 5.99 1,000 5.25 0.75 43,500
FCSC 9,000 1.21 1.25 16,500 1.24 0.00 43,000
BIFO 100 98.61 99.99 1,900 102.42 -2.43 42,100
MUGHAL 100 64.10 64.50 8,915 64.94 -0.44 40,588
KOHC 1 210.50 210.99 13 215.04 -4.06 40,037
ITTEFAQ 1,000 6.43 6.48 500 6.43 -0.03 39,000
THCCL 1,500 19.25 19.30 3,000 19.20 0.09 37,000
FATIMA 2,544 37.80 37.85 200 37.49 0.31 36,251
BERG 7,500 69.00 69.49 500 69.50 -0.03 34,500
NATFXD 11 153.75 154.00 4,085 154.27 -0.52 33,667
KOHP 500 5.04 5.13 500 5.15 -0.14 33,500
JSML 500 18.50 19.00 500 19.93 -0.99 31,500
AGPXD 2 70.10 70.20 5,191 69.90 0.60 29,276
MZNPETF 100,000 12.63 12.68 100,000 12.60 0.05 28,500
CLVL 500 5.90 6.00 1,500 6.04 -0.04 27,500
FDIBL 500 2.34 2.35 17,500 2.37 -0.02 26,000
THALLXD 200 316.00 322.00 100 314.01 3.99 24,919
KTML 2,039 82.00 83.39 85 83.34 -1.34 24,566
CYAN 2,000 25.20 26.38 2,000 25.15 0.85 24,500
786 500 5.01 5.40 2,000 4.95 0.05 24,000
ZTL 2,000 12.01 12.25 3,000 12.70 -0.45 23,000
BRRG 5,000 14.05 15.45 500 14.50 0.00 23,000
HGFA 2,500 7.10 7.15 5,000 7.05 0.05 21,500
BOK 1,500 14.60 14.70 1,000 14.50 0.20 21,500
MTLXD 35 576.02 577.30 593 572.28 5.02 21,252
NCL 20 23.90 23.98 1,000 24.00 -0.10 20,403
KOHE 500 36.85 36.99 2,000 36.48 0.37 19,000
AGIC 2,500 21.10 21.87 500 21.15 0.73 19,000
JGICL 500 38.55 39.85 500 40.00 -1.00 15,500
HWQSDEF 2,500 12.70 12.72 500 12.99 -0.27 15,500
FEROZ 500 222.10 223.40 500 223.81 -2.21 15,300
ATIL 1,500 39.81 40.39 1,000 40.30 -0.41 15,000
SGF 500 53.82 54.90 500 54.50 -0.50 14,500
KSBP 100 120.00 121.99 100 122.63 -2.38 13,600
SPEL 3,000 13.45 13.48 500 13.44 -0.01 13,500
TPLT 1,000 5.91 6.12 500 6.11 0.03 13,500
GFIL 4,000 6.00 6.10 500 5.75 0.10 13,500
TOWL 100 157.60 157.98 200 154.00 3.98 13,500
BPL 13,000 19.25 0.00 0 17.91 1.34 13,000
INIL 257 130.75 131.74 35 130.62 -0.12 12,961
JSCL 1,000 14.44 14.74 3,500 14.68 -0.18 12,500
ASTM 4,000 13.50 13.90 14,500 13.00 0.50 12,500
PSMC 74,360 609.00 609.45 938 609.00 0.00 11,293
CENI 2,000 27.15 27.50 4,000 27.69 0.01 10,500
FHAM 2,000 7.60 7.85 1,000 7.60 0.01 10,500
OBOY 2,000 5.46 5.57 1,000 5.45 0.03 10,500
AHL 2,500 44.81 45.00 45,500 45.00 -0.10 10,000
BECODEF 500 5.65 5.72 1,000 5.67 0.05 10,000
AICL 500 36.22 36.71 500 36.39 0.11 9,500
AHCL 500 36.70 37.50 1,000 37.84 -0.34 9,000
JVDC 500 32.70 33.10 500 33.50 -0.50 8,500
TPL 1,000 5.42 5.48 1,500 5.40 0.08 8,500
GLAXO 500 84.10 85.95 500 84.94 0.07 7,500
IGIHL 300 114.05 115.00 2,400 114.80 0.20 7,500
UCAPM 15,000 1.91 1.98 500 2.08 -0.24 7,000
EXIDE 100 367.10 368.00 1,800 368.95 -0.95 6,900
HALEON 100 189.07 192.00 600 189.01 3.99 6,500
HINOON 500 508.00 509.99 100 507.60 1.40 6,453
GRR 500 12.61 12.80 3,500 12.93 -0.31 6,000
UNIC 500 12.52 12.90 1,000 12.70 -0.10 6,000
JSIL 4,000 15.50 15.70 500 15.25 0.25 6,000
DAAG 500 14.32 14.70 500 15.45 -0.95 5,500
NICLXD 500 94.50 95.00 1,500 99.95 -4.95 5,500
SGPL 4,000 4.02 4.32 5,500 4.00 0.02 5,500
ATLH 800 390.00 397.50 100 389.33 4.67 4,900
KHTC 200 300.40 302.50 100 305.70 -5.20 4,600
PMI 3,000 1.81 1.83 2,000 1.94 -0.13 4,500
PNSCXD 100 296.11 298.00 500 298.33 -0.33 4,400
ATBA 100 252.50 253.75 100 253.32 -1.32 4,300
ADAMS 1,000 39.00 39.75 500 39.00 0.00 4,000
CTM 500 2.84 2.90 46,500 2.84 0.01 4,000
COLG 20 1,317.01 1,319.98 20 1,311.02 8.95 3,820
CPPL 500 121.51 124.00 900 122.00 0.00 3,600
MUREB 100 353.50 357.00 100 359.48 -6.48 3,500
CHAS 1,000 63.02 65.00 1,000 63.00 2.00 3,500
IBLHL 500 31.43 31.85 500 31.80 -0.30 3,000
JSGBETF 10,000 14.50 14.58 10,000 14.47 0.00 3,000
PCAL 400 125.07 126.00 1,000 125.82 0.18 3,000
LCI 201 802.00 806.99 1 799.81 5.19 2,918
OTSU 100 129.70 129.80 500 130.31 -0.51 2,800
DYNO 500 180.00 181.96 100 179.50 0.50 2,800
SEPL 500 130.50 131.99 500 133.40 -1.41 2,700
TRIPF 200 130.10 133.90 200 132.50 1.00 2,600
SCBPLXD 5,000 35.01 35.96 2,000 34.95 0.05 2,500
BNWM 1,000 23.75 24.20 500 23.90 0.10 2,500
OLPM 1,000 12.43 12.62 1,000 12.50 0.12 2,500
REWM 2,000 64.75 75.00 2,500 70.00 5.00 2,500
CASH 500 14.50 15.24 500 15.30 -0.80 2,000
HAEL 1,500 7.45 7.70 500 7.55 -0.10 2,000
AKDSL 1,000 17.70 18.70 8,000 18.70 0.00 2,000
LPGL 500 30.25 31.00 1,000 31.00 0.50 2,000
PAKT 150 1,040.00 1,045.00 100 992.00 48.00 1,650
IDYM 1,000 120.05 122.00 400 122.17 -1.17 1,600
BELADEF 1,000 50.50 52.70 500 54.55 -4.09 1,500
STCL 10,500 12.75 13.14 500 13.39 -0.56 1,500
ADMM 2,000 48.51 49.30 500 49.05 -0.50 1,500
SHFA 200 132.10 134.49 100 134.00 -1.15 1,500
GWLC 1,000 23.24 23.69 1,000 23.73 -0.03 1,500
ICL 1,500 39.30 39.60 500 39.25 0.25 1,500
PAKOXY 500 78.02 79.15 500 78.00 1.00 1,500
SASML 500 30.55 31.50 500 29.60 1.90 1,500
DLL 500 222.23 236.00 200 231.89 -7.89 1,400
ABOT 100 450.11 460.00 100 450.11 8.78 1,400
HINO 100 250.00 256.00 100 246.00 10.00 1,400
JLICL 1,000 130.01 133.00 2,000 132.00 0.00 1,200
FPJM 2,000 1.60 1.72 500 1.73 -0.12 1,000
PGLC 500 7.40 7.80 500 7.98 -0.48 1,000
PKGP 3,000 46.50 48.66 500 48.85 -1.85 1,000
MACFL 500 18.78 18.95 2,000 19.16 -0.36 1,000
PSYL 500 21.50 22.45 1,000 21.45 -0.34 1,000
QUETDEF 1,000 7.02 7.60 9,000 7.88 -0.08 1,000
JSGCL 200 123.95 134.00 200 134.00 -1.00 1,000
FUDLM 500 5.62 5.77 500 5.62 -0.02 1,000
HRPL 500 36.71 40.95 500 39.00 0.00 1,000
JSMFETF 10,000 14.93 14.99 10,000 15.00 0.00 1,000
RUPL 500 17.65 18.00 1,000 17.90 0.10 1,000
PAKD 500 72.25 75.99 500 74.88 1.12 1,000
SHNI 1,000 4.15 4.37 10,000 4.30 0.13 1,000
GLPL 100 145.00 152.96 100 148.51 5.47 1,000
EPCLPSXD 500 11.01 11.35 500 10.83 0.47 1,000
AGIL 1,000 94.00 98.39 500 92.55 5.45 1,000
JKSM 500 35.57 40.38 1,000 37.56 2.82 1,000
SHEZ 900 111.00 111.95 100 111.65 -0.65 800
BUXL 500 87.00 90.90 100 89.00 -1.00 600
SCL 100 250.80 270.70 100 261.00 -0.30 600
AKDHL 700 130.00 132.88 100 128.98 1.02 600
ASHT 1,000 11.50 12.49 500 12.03 -0.89 500
EMCO 500 33.10 36.00 500 35.50 -2.41 500
SERT 1,000 7.15 7.45 500 7.50 -0.38 500
KOIL 500 6.85 7.20 500 7.10 -0.30 500
ALIFE 500 26.03 26.98 500 26.99 -0.96 500
UBDL 500 13.11 14.00 500 14.00 -0.40 500
STYLERSXD 500 48.30 49.35 500 49.49 -1.23 500
PINL 5,000 7.15 8.09 1,000 7.67 -0.17 500
BWCL 100 205.00 208.90 300 208.90 -2.90 500
SUTM 500 92.50 99.00 500 93.50 -1.00 500
UBLPETF 100,000 15.32 15.34 500 15.33 -0.03 500
DWSMDEF 5,000 3.65 3.80 3,500 3.60 0.00 500
PPVCDEF 10,000 7.36 0.00 0 6.36 0.00 500
MCBIM 1,500 28.00 28.62 500 27.95 0.05 500
SKRSDEF 500 8.61 8.80 1,000 8.85 0.05 500
OML 2,000 23.25 24.20 500 23.05 0.20 500
SARC 500 32.05 34.50 1,500 33.95 0.50 500
TICL 100 256.00 262.45 100 254.81 5.18 500
ESBL 1,000 3.80 3.99 4,500 3.86 0.11 500
SHJS 500 92.00 96.00 500 92.25 3.75 500
KOHTM 500 16.01 0.00 0 15.04 1.13 500
FCIBL 500 7.51 8.79 500 8.20 0.70 500
SRVI 100 605.10 614.90 50 602.32 -0.97 350
BWHL 300 150.50 155.00 1,000 155.00 -0.01 300
AGTL 100 365.50 369.01 100 365.00 0.01 300
SHSML 100 396.22 401.50 100 391.78 9.22 300
IBFL 200 369.08 389.00 100 399.00 -11.00 200
NESTLE 20 7,405.50 7,649.00 20 7,500.00 -100.00 120
MEHT 50 375.00 399.00 100 390.33 -20.33 100
PRET 100 305.11 325.00 100 325.50 -5.49 100
PMPK 100 700.00 749.00 50 711.00 -0.90 100
GADT 100 178.22 189.99 100 185.00 0.00 100
HPL 100 1,200.00 1,260.00 100 1,260.00 0.00 100
ARPL 100 421.01 426.98 100 422.01 1.49 100
EFUL 500 195.00 196.98 100 195.79 0.71 100
AABS 100 515.10 560.00 50 545.00 5.00 50
UPFL 20 21,100.10 21,500.00 60 21,500.00 200.00 20
Symbol Bid Vol. Bid Price Offer Price Offer Vol. Last Rate Change Total Volume
AIRLINK-MARB 1,000 65.40 65.50 10,000 62.75 2.60 8,453,000
TOMCL-MAR 132,500 29.77 0.00 0 27.69 2.08 7,574,000
TELE-MAR 7,000 9.32 9.34 1,500 9.08 0.24 6,354,500
UNITY-MAR 10,000 24.76 24.90 2,000 24.21 0.59 5,722,500
AGL-MAR 3,500 18.97 0.00 0 17.76 1.29 3,287,000
PTC-MAR 2,813,500 15.43 0.00 0 14.35 1.08 3,176,000
PRL-MAR 5,500 27.85 27.90 500 27.73 0.13 2,826,500
CNERGY-MAR 11,000 5.02 5.05 75,000 5.03 0.01 2,744,000
TRG-MAR 500 72.30 72.48 2,500 70.77 1.53 2,476,000
PAEL-MAR 25,500 23.35 23.39 1,000 22.53 0.86 1,931,500
KOSM-MAR 44,000 4.70 4.73 35,000 4.80 -0.07 1,926,500
WTL-MAR 400,000 1.36 1.38 200,000 1.36 0.01 1,740,500
OGDC-MARB 5,000 124.15 124.27 500 124.26 -0.01 1,569,500
KEL-MAR 10,000 4.41 4.45 50,000 4.50 -0.05 1,501,000
DGKC-MAR 2,000 67.68 67.80 5,000 69.08 -1.38 1,246,500
NETSOL-MAR 500 126.33 126.99 2,500 125.60 0.96 1,242,500
FFL-MAR 6,500 9.30 9.33 1,000 9.24 0.06 941,000
SAZEW-MAR 500 402.50 403.50 500 401.25 1.75 746,000
TREET-MAR 1,500 16.72 16.79 1,500 16.78 -0.03 714,000
PPL-MARB 500 111.63 112.16 500 111.70 0.09 695,500
SEARL-MAR 2,000 53.70 53.97 500 53.45 0.35 677,500
GGL-MAR 500 10.33 10.38 1,000 10.00 0.33 630,000
HUBC-MARB 5,000 118.01 118.75 5,000 118.00 0.00 571,500
SHEL-MAR 3,000 161.25 161.60 500 159.55 1.70 552,000
NRL-MAR 500 280.70 281.32 500 280.50 0.50 528,500
BOP-MARB 2,500 5.27 5.36 25,000 5.34 -0.05 506,500
ATRL-MARB 500 360.30 361.49 500 358.99 1.51 414,000
PIBTL-MAR 10,000 5.81 5.87 50,000 5.80 0.08 402,500
MLCF-MAR 500 36.20 36.39 500 37.09 -0.89 391,500
PSO-MAR 2,000 169.50 169.80 500 167.37 2.43 385,000
FCCL-MAR 7,000 17.60 17.64 1,500 17.89 -0.29 351,500
SILK-MAR 10,000 0.96 0.98 1,000 1.00 -0.01 257,000
TPLP-MAR 20,000 10.88 11.04 2,500 10.85 0.15 226,500
SNGP-MAR 500 63.61 63.99 6,000 64.06 -0.06 205,000
DFML-MAR 500 15.10 15.23 500 15.01 0.17 189,500
AVN-MAR 500 53.31 53.60 25,000 53.04 0.27 176,500
PIAA-MAR 2,764,000 24.16 0.00 0 22.47 1.69 95,500
NCPL-MAR 10,000 26.80 27.18 2,500 26.75 0.25 93,500
MEBL-MARB 1,000 194.00 195.00 10,500 191.17 3.83 77,500
FFBL-MARB 5,000 24.75 24.99 500 24.81 0.19 69,000
HUMNL-MAR 1,000 6.67 6.82 500 6.69 0.16 69,000
WAVES-MAR 10,500 7.45 7.85 1,000 7.48 0.07 63,500
SSGC-MAR 1,000 10.87 11.00 500 11.09 -0.10 60,500
ASC-MAR 1,500 9.72 10.00 1,000 9.58 0.22 57,000
GATM-MAR 1,000 19.72 19.80 1,000 19.89 -0.14 53,000
BOP-APRB 50,000 5.35 6.00 50,000 5.37 -0.01 50,500
AGHA-MAR 5,000 11.43 11.61 500 11.65 -0.05 44,000
LOTCHEM-MAR 500 19.01 19.06 5,000 19.12 -0.06 42,000
PIOC-MARB 1,000 128.00 129.60 500 126.49 1.46 36,000
NBP-MAR 500 29.98 30.15 1,000 30.20 -0.40 35,500
CPHL-MAR 500 23.92 24.39 500 23.80 0.20 32,500
EFERT-MARB 1,000 144.50 146.00 500 144.59 1.36 31,000
MCB-MARB 1,000 192.50 199.00 5,000 188.19 3.81 28,000
DCL-MAR 1,000 6.83 7.34 9,500 7.00 -0.10 27,500
PIAA-APR 149,000 24.32 0.00 0 22.62 1.70 26,000
ENGRO-MAR 500 338.11 341.39 500 337.00 3.00 24,000
NML-MAR 500 66.90 67.53 500 67.55 -0.65 23,500
ASL-MAR 3,000 6.91 7.33 3,500 7.10 -0.14 22,000
NCL-MAR 2,500 24.02 24.15 1,000 24.19 -0.04 19,500
HBL-MARB 1,500 108.00 111.00 1,000 110.00 0.00 15,500
SYS-MAR 500 405.01 408.99 500 408.01 -2.91 15,000
JSBL-MAR 1,000 9.12 9.38 500 9.20 0.00 13,500
BIPL-MARB 500 21.53 22.25 15,000 21.81 0.53 11,000
AKBL-MARB 10,000 20.05 20.50 10,000 20.47 -0.17 10,000
ASTL-MAR 500 22.61 22.85 5,000 23.33 -0.43 8,500
BAFL-MARB 5,000 53.25 53.97 500 51.76 1.58 8,000
LUCK-MAR 500 768.00 773.00 1,000 767.50 0.50 7,000
PTC-APR 29,500 15.68 0.00 0 14.59 1.09 5,500
FFC-MARB 2,000 118.02 119.99 1,000 117.00 2.00 5,000
POWER-MAR 5,000 5.00 5.27 500 5.20 0.00 5,000
TGL-MAR 3,000 99.00 99.50 1,000 100.40 -0.90 5,000
AIRLINK-APRB 2,000 63.20 68.68 3,000 63.93 1.52 4,500
CHCC-MARB 500 151.51 155.00 1,000 154.00 -1.00 4,500
UBL-MARB 1,500 182.50 184.00 11,000 180.00 2.00 4,000
DOL-MAR 500 20.85 21.29 500 21.25 -0.15 2,000
PABC-MAR 2,000 69.05 71.83 500 71.00 1.00 2,000
ANL-MAR 500 7.06 7.60 3,000 7.50 -0.09 1,500
BAFL-APRB 2,000 50.05 56.50 5,000 53.21 -1.22 1,000
CNERGY-APR 25,000 4.95 5.31 11,500 5.12 0.19 1,000
LPL-MAR 5,000 19.25 20.00 2,500 20.20 -0.20 1,000
FABL-MARB 1,000 30.20 30.99 500 30.25 0.48 500
KAPCO-MARB 500 27.10 27.63 500 27.48 0.10 500
MUGHAL-MAR 2,500 64.10 65.37 500 65.46 -0.47 500
SAZEW-APR 500 402.00 429.50 500 409.01 1.99 500
TPLP-APR 1,000 10.90 11.35 4,500 11.04 0.31 500
Symbol Bid Vol. Bid Price Offer Price Offer Vol. Last Rate Change Total Volume
OGTI-MAY 0 0.00 0.00 0 16,324.00 0.00 0
BKTI-APR 0 0.00 0.00 0 16,193.00 0.00 0
OGTI-MAR 0 0.00 0.00 0 15,722.00 0.00 0
OGTI-APR 0 0.00 0.00 0 15,990.00 0.00 0
KSE30-MAR 0 0.00 0.00 0 21,681.00 0.00 0
KSE30-MAY 0 0.00 0.00 0 22,511.00 0.00 0
KSE30-APR 0 0.00 0.00 0 22,050.00 0.00 0
BKTI-MAR 0 0.00 0.00 0 15,922.00 0.00 0
