Hong Kong Dollar Rate in Pakistan - HKD to PKR Exchange Rate History

Today Hong Kong Dollar Rate in Pakistan is Rs. 35.94, yesterday rate was Rs. 35.94. The HKD rate in Pakistan PKR changes every hour, we have solved the problem of our users by giving complete history and record of last 30 days. You can check the Hong Kong Dollar rates history of last month here. These rates are open market currency rates, you can check current Hong Kong Dollar buying rate and Hong Kong Dollar selling rates online. Hong Kong Dollar forex rates and interbank rates are also available in our business and finance section.

Today Hong Kong Dollar Rate in Pakistan is Rs: 35.94

Date Symbol Buying Selling
14-06-2025 HKD 35.59 PKR 35.94 PKR
13-06-2025 HKD 35.59 PKR 35.94 PKR
12-06-2025 HKD 35.59 PKR 35.94 PKR
11-06-2025 HKD 35.59 PKR 35.94 PKR
10-06-2025 HKD 35.4 PKR 35.75 PKR
09-06-2025 HKD 35.4 PKR 35.75 PKR
08-06-2025 HKD 35.4 PKR 35.75 PKR
07-06-2025 HKD 35.4 PKR 35.75 PKR
06-06-2025 HKD 35.4 PKR 35.75 PKR
05-06-2025 HKD 35.5 PKR 35.85 PKR
04-06-2025 HKD 35.5 PKR 35.85 PKR
03-06-2025 HKD 35.5 PKR 35.85 PKR
02-06-2025 HKD 35.5 PKR 35.85 PKR
01-06-2025 HKD 35.6 PKR 35.95 PKR
31-05-2025 HKD 35.6 PKR 35.95 PKR
30-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
29-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
28-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
27-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
26-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
25-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
24-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
23-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
22-05-2025 HKD 35.64 PKR 35.99 PKR
21-05-2025 HKD 35.74 PKR 36.09 PKR
20-05-2025 HKD 35.94 PKR 36.29 PKR
19-05-2025 HKD 35.94 PKR 36.29 PKR
18-05-2025 HKD 35.94 PKR 36.29 PKR
17-05-2025 HKD 35.94 PKR 36.29 PKR
16-05-2025 HKD 35.94 PKR 36.29 PKR
Inter Bank Forex Rates International Forex Rates

More Currency Rates in Pakistan

Write Your Comments

CAPTCHA Reload