New Zealand Dollar Rate in Pakistan - NZD to PKR Exchange Rate History

Today New Zealand Dollar Rate in Pakistan is Rs. 167.38, yesterday rate was Rs. 166.22. The NZD rate in Pakistan PKR changes every hour, we have solved the problem of our users by giving complete history and record of last 30 days. You can check the New Zealand Dollar rates history of last month here. These rates are open market currency rates, you can check current New Zealand Dollar buying rate and New Zealand Dollar selling rates online. New Zealand Dollar forex rates and interbank rates are also available in our business and finance section.

Today New Zealand Dollar Rate in Pakistan is Rs: 167.38

Date Symbol Buying Selling
26-04-2024 NZD 165.38 PKR 167.38 PKR
25-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
24-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
23-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
22-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
21-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
20-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
19-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
18-04-2024 NZD 164.22 PKR 166.22 PKR
17-04-2024 NZD 164.75 PKR 166.75 PKR
16-04-2024 NZD 164.75 PKR 166.75 PKR
15-04-2024 NZD 164.94 PKR 166.94 PKR
14-04-2024 NZD 167.63 PKR 169.63 PKR
13-04-2024 NZD 167.63 PKR 169.63 PKR
12-04-2024 NZD 167.63 PKR 169.63 PKR
11-04-2024 NZD 167.63 PKR 169.63 PKR
10-04-2024 NZD 167.63 PKR 169.63 PKR
09-04-2024 NZD 167.63 PKR 169.63 PKR
08-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
07-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
06-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
05-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
04-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
03-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
02-04-2024 NZD 167.02 PKR 169.02 PKR
01-04-2024 NZD 170.56 PKR 172.56 PKR
31-03-2024 NZD 170.56 PKR 172.56 PKR
30-03-2024 NZD 170.56 PKR 172.56 PKR
29-03-2024 NZD 170.56 PKR 172.56 PKR
28-03-2024 NZD 168.56 PKR 170.56 PKR
Inter Bank Forex Rates International Forex Rates

More Currency Rates in Pakistan

Write Your Comments

CAPTCHA Reload